
宁夏农林科学院植物保护研究所
单位简介
一、概况
宁夏农林科学院植物保护研究所是我区专业从事植物有害生物防治技术研究的公益性研究机构,于1958年由著名昆虫学家吴福帧先生创立,是宁夏植物病虫害防治重点实验室、宁夏植物有害生物综合治理创新团队、农业农村部作物有害生物科学观测实验站、中国枸杞研究院枸杞病虫害综合防治中心、自治区优势特色产业(枸杞、酿酒葡萄)人才小高地、宁夏昆虫馆的依托单位。设有植物病害流行与防控、农林害虫监测与防控、生物农药创制与利用、杂草鼠害监测与防控4个学科方向。
二、人才队伍
建所以来,先后有吴福桢、郭予元、高兆宁等一批知名专家学者在此工作,目前已逐步形成了一支具有较强创新能力的植物保护学科科研创新团队。现有人员36人,其中高级职称20人,博士11人,硕士19人,国家“百千万人才工程”入选者1人,自治区塞上英才1人,国务院、自治区特殊津贴获得者各1人,有突出贡献青年专家1人,自治区塞上农业专家1人,自治区“313”人才工程人选者3人,自治区青年拔尖、托举人才工程入选者11人,农科院一、二级学科带头人4人。现有粮食与蔬菜病虫草害研究、草地与生态林病虫草害研究、经果林病虫草害研究和中药材病虫草害研究4个科研团队。
三、科研领域和重要成果
建所以来,共承担国家、自治区科研项目400多项,迄今共获得包括国家二等奖、全国科学大会奖和省部级科技进步奖等70余项,出版专著13部,发表论文1000多篇,授权国家发明专利60余项。
四、科技平台
拥有在全国省级农科院名列前茅的库存30余万枚昆虫标本的宁夏昆虫馆,自治区植物病虫害防治重点实验室有大型仪器设备400余台(套),建成占地近50亩的农业农村部银川作物有害生物科学观测实验站、农业有害生物监测预警信息化平台及200㎡高标准人工气候室,宁夏植物有害生物综合治理科技创新团队。
五、对外合作
研究所广泛开展国际、国内合作与交流,先后与中国农科院植保所、中国农业大学植保学院、中国科学院动物所、福建省农科院植保所、湖北农科院、西北农林科技大学、美国华盛顿州立大学、法国Jouffray Drilaud(简称JD)公司、新西兰AgResearch Limited公司等多个国内外农业科研机构和高校在病虫信息化监测预警、昆虫生态和分子病理以及病虫害综合防控等应用基础研究方面开展了实质性的合作研究,并建立了合作伙伴关系。
六、科技开发
通过科技下乡、科技兴农等方式,开展技术服务,大力示范推广科研成果。针对我区优势特色农业生产的实际需求,研发出枸杞病虫害监测预警及病虫害“五步法”绿色防控、酿酒葡萄病虫害绿色防控、草地害虫生态调控、马铃薯土传病害和田间杂草综合防控、瓜菜主要病虫害防控等一批支撑产业发展关键技术,并得到广泛应用,有效控制了农作物主要有害生物的发生和危害,累计示范推广155万亩以上,挽回经济损失7.74亿元,对宁夏农作物有害生物的持续有效治理发挥了重要作用。
职能职责
(一)开展宁夏昆虫、微生物、杂草资源的收集和利用研究;
(二)开展农业、林业和草业病、虫、草(杂草)、鼠等有害生物灾变规律、监测预警及综合防治技术研究;
(三)开展新型农药开发及科普宣传教育服务;
(四)完成宁夏农林科学院交办的其他工作。
机构设置及职责
办公室:负责办理好本所党务、行政方面的工作;负责组织科技人员做好科技项目申报、实施及成果鉴定工作;依照相关制度做好人事、财务方面的工作;负责本所规章制度、综合性报告、文件的起草,管理印章,办理文书档案;负责考勤管理和工作督查;所领导交办的其他工作。
植物病理研究室:主要以我区农业特色优势产业重大病害为对象,开展微生物资源调查与利用、优势特色作物新成灾性病害致病机理、微生态调控机制、病原物分子检测、作物品种抗病性鉴定、病害抗药性及风险评估、土壤健康与作物土传病害综合生态调控技术以及作物病害绿色防控关键技术研究与集成示范,发展作物病害监测预警与综合治理的新理论、新技术和新方法,实现农业有害生物的可持续控制。
农业昆虫研究室:主要以我区农业特色优势产业重大害虫为对象,开展重大害虫的遗传多样性、灾变规律、生态调控机制、生物防治、昆虫资源利用、行为调控机制等绿色防控关键技术研究与集成示范,提出和发展害虫区域性监测预警与控制新理论、新技术与新方法,为提高我区农作物重大害虫的防控能力以及保障农作物和食品安全提供技术支撑。
杂草防治研究室:主要以宁夏不同生态区和不同优势特色作物田杂草绿色防治为主攻方向,开展杂草区系、生物生态学特性、群落结构演替、抗药性机理等基础研究,形成以化学除草剂减量、安全使用为核心的农田杂草绿色防控技术体系。
农药研究室:主要以我区重大成灾性病虫为靶标,开展农药高活性物质筛选、农药残留消解及环境行为、致毒机理、抗药性遗传机制等基础研究,研发新型生物农药及农药高效、安全利用技术,提高农药利用率,推动农业高质量发展。
研究方向
一、研究方向定位和近年实施的主要项目
(一)粮食与蔬菜病虫草害研究:以粮食与蔬菜病虫草害为研究对象,重点开展主要病虫草害发生规律、监测预警、灾变机制、抗药性监测、自然天敌的保护引进与利用、理化诱控、生态调控等技术研究,建立区域有害生物实时监测网络和绿色防控技术体系。
表1 近年实施的主要项目
项目名称 | 项目来源 | 开题时间 | 结题时间 | 总经费(万元) | 主持人 | 执行人 |
西花蓟马嗅觉关联蛋白与寄主花香信息化学物质的互作机理 | 国家自然科学基金(地区科学基金项目) | 2025 | 2028 | 32 | 张治科 | 杨燕燕、康萍芝、张华普、刘晓丽、王颖、柴军发 |
设施蔬菜土传病害绿色高效防控技术推广 | 自治区重点科技成果转化 | 2024 | 2026 | 300 | 康萍芝 | 马建华、赵沛、邢敏、何建国、武仁敦、王雪 |
宁夏地区设施黄瓜和番茄根结线虫病微生物防控产品研发与产业化 | 自治区重点研发计划项目 | 2023 | 2026 | 180 | 沈瑞清 | 刘浩 |
宁夏小麦茎基腐病精准监测和绿色防控关键技术研究与应用 | 自治区重点研发计划项目 | 2023 | 2025 | 140 | 郭成瑾 | 孙炳剑、郭荣君、 王生明、王玲、 沈瑞清、孙海霞 |
蔬菜和马铃薯连作障碍治理创新产品与技术研发和应用2019BFF02006 | 自治区重点研发计划项目 | 2019 | 2021 | 200 | 沈瑞清 | 郭成瑾、王喜刚 |
马铃薯主食化专用品种选育及产业化关键技术研究与示范—马铃薯主要土传病害和田间杂草绿色防控技术示范NKYZ16-0104 | 一二三产业融合发展项目 | 2016 | 2020 | 145 | 沈瑞清 | 王喜刚、郭成瑾 |
马铃薯疮痂病发生机理及防控技术研究-马铃薯疮痂病防治产品开发及综合防控技术研究2023BCF01015 | 自治区重点研发项目课题 | 2023 | 2025 | 24 | 王喜刚 | / |
哈茨木霉Trichoderma harzianum M-17的GFP基因标记及其定殖动态跟踪 2023AAC05051 | 自治区自然科学基金 | 2023 | 2025 | 16 | 王喜刚 | 郭成瑾 |
基于转录组学的哈茨木霉M-33菌株耐盐机理研究2022AAC02054 | 自治区自然科学基金 | 2022 | 2024 | 29.6 | 郭成瑾 | 王喜刚、沈瑞清 |
假单胞菌诱导水稻植株对盐胁迫的应激反应机理2020AAC03317 | 自治区自然科学基金 | 2020 | 2022 | 10 | 沙月霞 | 沈瑞清 |
马铃薯种质资源的镰刀菌根腐病抗性鉴定及其抗源的SSR遗传多样性分析2020AAC03315 | 自治区自然科学基金 | 2020 | 2022 | 9.7 | 王喜刚 | 郭成瑾 |
SYBRGreenI实时荧光定量PCR检测马铃薯炭疽病菌体系的建立与应用2020AAC03316 | 自治区自然科学基金 | 2020 | 2022 | 7.2 | 郭成瑾 | 王喜刚 |
寄主植物次生物质对西花蓟马的行为定向机制研究2022AAC02053 | 自治区自然科学基金(重点) | 2022 | 2024 | 30 | 张治科 | 刘学琴、康萍芝、 刘晓丽、赵沛、 杜玉宁、李媛 |
寄主他感化合物对西花蓟马的行为调控机制 | 2022年中央引导地方科技发展 | 2022 | 2024 | 20 | 张治科 | / |
宁夏西花蓟马主要寄主定位的信息化学物质及其嗅觉感受机制31660621 | 国家自然科学基金项目 | 2016 | 2020 | 38 | 张治科 | 康萍芝、张丽荣 |
天然草原重要病虫害演替规律与全程绿色防控技术体系集成示范-主要草原生态区重要病虫害综合防控技术集成示范2022YFD1401105 | 国家重点研发计划子课题 | 2023 | 2026 | / | 朱猛蒙 | / |
苜蓿种子田传粉昆虫资源评价及授粉增效技术研发2022BBF02028 | 自治区重点研发计划项目 | 2022 | 2025 | 115 | 朱猛蒙 | 张蓉、周文卿 |
宁夏典型农田肥药减施增效技术创新与示范---典型作物农药减施增效与精准控制关键技术2019BBF02026-04 | 自治区重点研发计划重点项目课题 | 2019 | 2022 | 45 | 杜玉宁 康萍芝 | 邢敏、张治科、白小军 |
生物农药研发及农药高效利用技术研究与应用 | 科技创新资金“十四五”农业高质量发展和生态保护科技创新示范项目 | 2020 | 2025 | 860 | 康萍芝 沈瑞清 | 张 怡、陈宏灏、王 芳 |
(二)草地与生态林病虫草害研究:以草地与生态林病虫草害为研究对象,重点开展病虫害智能化监测预警及危害评估技术研究与应用、高效微生物农药研发、自然天敌的保护利用技术等,构建生态可持续防控技术体系,助推牧草产业高质量发展和我区生态环境保护。
表2 近年实施的主要项目
项目名称 | 项目来源 | 开题时间 | 结题时间 | 总经费(万元) | 主持人 | 执行人 |
宁夏压砂区草原蝗虫及天敌对荒漠草原生境破碎化的响应32160344 | 国家自然科学基金 | 2022 | 2025 | 35 | 魏淑花 | 孙伟、王颖、 张蓉、朱猛蒙、 张治科 |
天然草原重要病虫害演替规律与全程绿色防控技术体系集成示范-草原主要地下害虫绿色防控技术体系集成与示范 | 国家重点研发计划子课题 | 2023 | 2026 | 72 | 魏淑花 张 蓉 | 王颖、孙伟、 刘畅、王芳 |
宁夏风力发电对区域生物多样性的影响及应对技术研究 | 自治区重点研发计划项目 | 2023 | 2025 | 120 | 刘常青 | 马建华、张大治、 魏淑花、杨贵军、 班丽萍、杨英、 陆叶、徐瑾瑜 |
普通大蓟马对杀虫剂的抗性评估及其分子机制2024A2554 | 自治区自然科学基金(重点项目) | 2024 | 2026 | 30 | 魏淑花 | 王颖、孙伟、 张蓉、班丽萍 |
基于多光谱成像及机器视觉技术的枸杞瘿螨检测方法研究2023AAC03415 | 自治区自然科学基金 | 2023 | 2025 | 10 | 孙伟 | 刘晓丽、高慧敏 |
苜蓿斑蚜对干旱胁迫的适应性研究2022AAC03436 | 自治区自然科学基金 | 2022 | 2023 | 10 | 王 颖 | 魏淑花、朱猛蒙 |
现代枸杞病虫害信息化监测预报技术应用124000005 | 自治区枸杞产业直补资金 | 2021 | 2025 | 400 | 张 蓉 | 王芳、何嘉、 刘畅、孙伟 |
枸杞病虫害高效新型生物农药创制及精准应用技术研究项目2021BEF02006 | 自治区重点研发计划项目 | 2021 | 2023 | 190 | 张 蓉 | 王芳、刘畅 |
白纹雏蝗灾变生态学机制31760705 | 国家自然科学基金项目 | 2018 | 2021 | 38 | 魏淑花 | 高立原、朱猛蒙、 王 颖、马建华、 张 蓉 |
国家牧草产业技术体系盐池综合试验站 | 原农业部 | 2011 | 2020 | 250 | 张 蓉 | 马建华、王占军、 朱猛蒙、高 婷、 魏淑花 |
重大检疫性害虫稻水象甲在宁夏水稻的防控与示范2019BBF03002 | 自治区重点研发计划项目 | 2019 | 2021 | 66 | 赵晓明 | / |
农业生物灾害监测预警关键技术研究与示范2017BY080 | 自治区重点研发计划项目 | 2017 | 2020 | 547.42 | 张 蓉 | 陈宏灏、张 怡、 朱猛蒙、王 芳、 何 嘉、魏淑花、宋 双 |
压砂瓜种植对生态环境的影响及对对策研究 | 自治区重点研发课题 | 2021 | 2021 | 150 | 张蓉 | / |
盐池甘草采种基地建设的关键技术集成示范 | 自治区科级惠民计划项目 | 2014 | 2017 | 180 | 张 蓉 | 南宁丽、高立原 |
国家中药材产业技术体系中卫综合试验站-中卫综合试验站有害生物专题(CARS-21-26) | 国家现代农业产业技术体系-植保专题 | 2017 | 2020 | 40 | 陈宏灏 | 南丽宁 |
枸杞病虫害信息化监测与绿色防控技术应用推广 | 自治区财政林业特色产业(枸杞产业)扶持资金 | 2020 | 2020 | 80 | 张 蓉 | 何 嘉、王 芳、 刘 畅 |
宁夏草地资源评价及管理技术研究与示范—宁夏草地有害生物演替规律及生态防控技术研究与示范(NKYZ-16-1003) | 一二三产业融合发展科技创新先导示范项目配套经费 | 2016 | 2020 | 170 | 张蓉 | 魏淑花、高立原、 朱猛蒙、王 颖、 |
(三)经果林病虫草害研究:以经果林病虫草害为研究对象,重点开展病虫草害发生流行规律及成灾与灾变机制、植物-害虫-天敌间的化学通讯机理、诱导性与内生菌综合抗逆作用、药剂安全高效施用研究,集成创新生态调控技术,构建绿色防控技术体系。
表3 近年实施的主要项目
项目名称 | 项目来源 | 开题时间 | 结题时间 | 总经费(万元) | 主持人 | 执行人 |
酿酒葡萄病虫害绿色防控技术推广 | 自治区重点科技成果转化 | 2024 | 2028 | 180 | 张怡 | 宋双、柴军发、 姜彩鸽 |
红梅杏蚧性信息素鉴定及释放节律研究2024A2957 | 自治区自然科学基金(重点项目) | 2024 | 2027 | 30 | 陈宏灏 | 王彦、刘晓丽、 岳艳丽 |
功能微生物调控玉米耐盐适应性提升的作用机制研究2024A1494 | 自治区自然科学基金 | 2024 | 2026 | 10 | 周文卿 | 周欣、郑飞、 岳雷、徐瑾瑜 |
哈茨木霉Trichoderma harzianum M-17的GFP基因标记及其定殖动态跟踪 2023AAC05051 | 自治区自然科学基金(优秀青年项目) | 2023 | 2026 | 16 | 王喜刚 | 郭成瑾 |
东方平腹小蜂滞育诱导与解除的生理生态机制2024A1888 | 自治区自然科学基金(一般) | 2024 | 2026 | 10 | 张华普 | 乔会余 |
外来入侵植物刺苍耳根系分泌物介导下土壤-微生物互作关系研究2024A2885 | 自治区自然科学基金(一般) | 2024 | 2026 | 10 | 柴军发 | 张怡、宋双 |
贺兰山东麓酿酒葡萄叶际微生物多样性及有益菌筛选研究2024A1996 | 自治区自然科学基金(一般) | 2024 | 2026 | 10 | 宋双 | / |
干旱半干旱区光伏基地草地生态效应及修复与放牧利用融合发展模式研究示范-草地生态修复与放牧利用融合发展模式对土壤微生物、土壤动物及草地昆虫的影响2023BCF01019 | 自治区重点研发项目课题 | 2023 | 2025 | 60 | 周文卿 | 王颖 |
葡萄斑叶蝉嗅觉相关基因鉴定及两性间表达差异分析2023AAC03414 | 自治区自然科学基金 | 2023 | 2025 | 10 | 王彦 | 刘晓丽、陈宏灏、 马建华、张怡、 张军 |
枸杞木虱感受器超微形态及求偶行为研究2023AAC03416 | 自治区自然科学基金(一般) | 2023 | 2025 | 5 | 刘晓丽 | / |
苜蓿内生真菌多样性及内生菌-苜蓿共生体与豌豆蚜生物互作关系研究32101447 | 国家自然科学基金 | 2022 | 2024 | 30 | 周文卿 | / |
枸杞实蝇产卵器结构及产卵行为研究2020AAC03314 | 自治区自然科学基金 | 2020 | 2022 | 6.5 | 刘晓丽 | 李 锋 |
斑衣蜡蝉平腹小蜂应用生态学研究2021AAC03260 | 自治区自然科学基金 | 2021 | 2022 | 10 | 张华普 | / |
酿酒葡萄种质创新及提质增效关键技术研究与示范—酿酒葡萄主要病虫害综合防控研究NGSB-2021-4-04 | 宁夏回族自治区农业科技自主创新资金-农业高质量发展和生态保护科技创新示范课题 | 2021 | 2025 | 90 | 张怡 | 宋双、姜彩鸽、 张华普、杨波 |
宁夏不同葡萄种植区灰霉病菌对不同类型杀菌剂交互抗性关系研究2020AAC03313 | 自治区自然科学基金 | 2020 | 2022 | 5 | 姜彩鸽 | 宋双、王国珍、 张怡、张华普 |
贺兰山东麓葡萄霜霉病菌致病性分化与遗传多样性研究2020AAC03312 | 自治区自然科学基金 | 2020 | 2022 | 6 | 宋双 | 姜彩鸽、王国珍 |
宁夏酿酒葡萄病虫害绿色防控关键技术创新与示范--有益微生物驱动的葡萄园病虫害防控关键技术集成与创新2019BBF02013 | 自治区重大科研项目专题子课题 | 2019 | 2021 | 20 | 张怡 | 宋双、张华普、姜彩鸽 |
高效作物土传病害微生物生态调控剂研制及农业区非耕地除草技术研究NKYG-18-07-02 NKYG-18-07-02 | 宁夏农林科学院农业科技自主创新资金项目(科技攻关) | 2018 | 2020 | 10 | 张怡 | 宋 双 |
恶性杂草抗药性监测及除草剂安全使用技术研究与示范NGSB-2021-10-03 | 宁夏回族自治区农业科技自主创新资金-农业高质量发展和生态保护科技创新示范课题 | 2021 | 2025 | 172 | 张怡 | 马建华、刘 浩、宋 双 |
国家中药材产业技术体系中卫综合试验站-中卫综合试验站有害生物专题(CARS-21-26) | 国家现代农业产业技术体系-植保专题 | 2017 | 2020 | 40 | 陈宏灏 | 南宁丽 |
(四)中药材病虫草害研究:以中药材病虫草害为研究对象,重点开展病虫草害发生规律、成灾机制、监测预警、生物农药创制、天敌利用、生态调控、抗药性治理及农药精准高效使用等技术研究,建立信息化监测预警技术平台,构建生物防治、生态调控和安全用药相协调的绿色防控技术体系。
表4 近年实施的主要项目
项目名称 | 项目来源 | 开题时间 | 结题时间 | 总经费(万元) | 主持人 | 执行人 |
枸杞园重大害虫生态调控关键技术研究与示范 | 自治区重点研发计划项目(重点) | 2024 | 2026 | 240 | 何嘉 | 李虎、魏书军、宋凡、郝万亮、孙海霞、赵阳阳 |
宁夏道地根茎类中药材根腐病生物防控技术与应用2022BBF02031 | 自治区重点研发计划项目 | 2022 | 2025 | 116 | 沙月霞 | 王筠、张丽霞、 马聪、赵沛、 刘华 |
枸杞蚜虫寄生性天敌昆虫资源的挖掘与利用2021BEF03002 | 自治区重点研发计划项目(一般) | 2021 | 2023 | 90 | 何嘉 | 孙海霞、赵阳阳 |
宁夏高品质枸杞技物结合植保关键技术示范 | 自治区重大科技成果转化 | 2023 | 2025 | 150 | 李锋 | 刘晓丽、张治科、张华普、 |
枸杞病虫害精准减药绿色防控技术应用 | 自治区重大科技成果转化 | 2023 | 2025 | 80 | 王芳 | / |
夜蛾斯氏线虫-伯氏致病杆菌侵染机制探索及高效工程菌株构建2024A1527 | 自治区自然科学基金(重点项目) | 2024 | 2027 | 30 | 王芳 | 赵紫华、张媛、穆雨琦 |
TRPV基因参与枸杞木虱对化学刺激响应的分子机制 | 自治区自然科学基金 | 2022 | 2023 | 10 | 刘 畅 | 杨墨、张燕、 李佳欣 |
枸杞病虫害综合防控及产品质量提升技术示范推广[2022]ZY02号 | 中央财政林业科技推广示范项目 | 2022 | 2024 | 100 | 何嘉 | 孙海霞、赵阳阳 |
有机枸杞生境优化与微生态调控植保新模式研究2021BEF02007 | 自治区重点研发计划项目(重点) | 2021 | 2023 | 158 | 李锋 | 刘晓丽、张治科、张华普、李晓龙 |
月桂酸抑制生防阿氏芽胞杆菌LR2-2在植物根部定殖的调控机制2024A2070 | 自治区自然科学基金(重点) | 2024 | 2027 | 30 | 沙月霞 | 曾庆超、李云翔、 安靖靖、刘华、 杨薇 |
昆虫病原线虫对枸杞害虫侵染作用及致病机制2021AAC03259 | 自治区自然科学基金 | 2021 | 2022 | 10 | 王 芳 | 刘畅、陈佳斌 |
假单胞菌诱导水稻植株对盐胁迫的应激反应机理2020AAC03317 | 自治区自然科学基金 | 2020 | 2022 | 10 | 沙月霞 | 沈瑞清 |
防治枸杞害虫新型矿物源农药研发与利用2019BBF03001 | 自治区重点研发计划项目 | 2019 | 2021 | 40 | 王 芳 | 刘畅、何 嘉 陈佳斌 |
枸杞用药联合登记试验 | 宁夏回族自治区农业技术推广总站 | 2019 | 2021 | 30 | 王芳 张蓉 | 刘畅、何嘉 |
枸杞生物农药研发应用技术研究 | 宁夏农林科学院农业科技自主创新资金项目(科技攻关) | 2020 | 2022 | 80 | 何 嘉 张 蓉 | 刘 畅、王 芳 |
实蝇性诱剂引进及枸杞实蝇防控技术研究与示范2017BY040 | 自治区重点研发计划项目 | 2017 | 2020 | 20 | 李 锋 | 刘晓丽 |
优势粮食绿色丰产增效关键技术研究与示范—宁夏水稻稻瘟病生物防控研究2018BBF02018-05 | 自治区科技厅重点研发计划项目专题 | 2019 | 2020 | 15 | 沙月霞 | 赵晓明、沈瑞清 |
二、支撑产业情况
近年来,借助中宁、盐池、西吉、红寺堡院地共建基地任务,支撑百瑞源、宁夏农垦玉泉营、宁夏农垦茂盛草业等5家企业品牌化建设,建立优势特色粮食与蔬菜、草地与生态林、经果林、中药材4个产业重大病虫草害综合防控核心示范基地,开展枸杞病虫害监测及绿色防控、酿酒葡萄病虫害绿色防控、牧草病虫害绿色防控、马铃薯晚疫病安全防治、瓜菜农药减施增效与病虫害绿色防控等技术示范和科技服务,累计示范应用155万亩,总效益达7.74亿元,经济社会效益显著。(1)创建了枸杞病虫害“五步法”安全防治技术体系,首次提出了26种农药在枸杞干果中最大残留限量(MRL)建议值,建立了覆盖中宁枸杞产区的病虫害监测预报及绿色防控技术体系,示范应用3.6万亩,示范区化学农药减量50%,产生效益1.08亿元。(2)摸清了甘草胭脂蚧传播扩散规律,研究提出了“三清一治”甘草胭脂蚧防治技术,示范推广4.14万亩,防治效果达95%,产生效益4140万元。(3)建立了葡萄重大病害流行预测模型,制定了贺兰山东麓葡萄病虫害防治技术体系,集成示范病虫害规范化防治技术9.8万亩,示范区减少用药2~3次,产生效益7840万元。(4)形成了以生物防治为主的草地病虫害综合防治技术,发布行业标准《苜蓿草田主要害虫防治技术规程》,苜蓿害虫防治技术示范31.46万亩,产生效益1258万元。(5)创制了瓜菜病害可持续防控技术模式,提出“棉隆土壤熏蒸+土壤微生物区系调控+微生物农药防控等”为核心的土传病害综合防治关键技术和“健身栽培+抗性诱导+生物防控+化学农药减量减施增效等”为核心的主要病害绿色防控技术,示范推广12万亩,产生效益6400万元。(6)研究建立了马铃薯晚疫病可持续防控技术体系,首次明确了马铃薯晚疫病成灾机理,研发的预测预报技术示范推广94万亩。
科研成果
一、获奖情况
共获得包括国家二等奖,全国科学大会奖,农牧渔业丰收奖,自治区重大贡献奖、科技进步一等奖、二等奖、三等奖等各类奖项70余项。近5年获得9项。
表5 近年获奖情况
序号 | 成果名称 | 获奖类型 | 获奖等次 | 获奖年度 | 主要完成单位 | 主要完成人员 |
1 | 枸杞重大害虫监测预报及绿色防控关键技术研究与应用 | 自治区科技进步奖 | 一等奖 | 2023 | 宁夏农林科学院植物保护研究所 | 张蓉、王芳、祁伟、刘畅、巫鹏翔、赵紫华、孙伟、何嘉、彩万志、乔彩云、李剑萍、张润志、周兴隆、董捷、刘娟 |
2 | 宁夏特色优势瓜菜主要病害农药减施高效防控技术研究与示范 | 自治区科技进步奖 | 三等奖 | 2023 | 宁夏农林科学院植物保护研究所 | 康萍芝、杜玉宁、吴晓燕、张治科、王雪、邢敏、苗卫虎 |
3 | 盐碱地玉米土传病害和稻瘟病微生物菌剂创制与高校利用 | 自治区科技进步奖 | 三等奖 | 2023 | 宁夏农林科学院植物保护研究所 | 沙月霞、任剑、董国菊、于丽、姜彩鸽、胡美娟 |
4 | 西北地区马铃薯重大土传病害发病机理和综合治理技术研究与应用 | 自治区科技进步奖 | 二等奖 | 2021 | 宁夏农林科学院植物保护研究所 | 沈瑞清、郭成瑾、王喜刚、胡小平、张萍、刘东川、李继平、雷斌、王玲 |
5 | 设施蔬菜土传病害生防木霉制剂研发及高效防控技术应用 | 自治区科技进步奖 | 三等奖 | 2021 | 宁夏农林科学院植物保护研究所 | 康萍芝、马建华、白小军、吴晓燕、何建国、张治科、王雪 |
6 | 枸杞病虫害防治高效精准用药技术研究与应用 | 自治区科技进步奖 | 三等奖 | 2020 | 宁夏农林科学院植物保护研究所 | 王芳、何嘉、刘畅、祁伟、于丽、黄文广、 张 蓉 |
7 | 宁夏高品质枸杞植保关键技术研究示范 | 自治区科技进步奖 | 三等奖 | 2020 | 宁夏农林科学院植物保护研究所 | 李锋、刘晓丽、刘亚佳、仲崇山、王一、李俐、李晓龙 |
8 | 防治稻瘟病芽孢杆菌杀菌剂的研发与生防机制研究 | 自治区科技进步奖 | 三等奖 | 2020 | 宁夏农林科学院植物保护研究所 | 沙月霞、王琦、史延丽、任晓利、张怡、刘立峰、哈学虎 |
9 | 宁夏设施蔬菜西花蓟马定殖及寄主定位嗅觉感受机制研究 | 自治区科技进步奖 | 三等奖 | 2020 | 宁夏农林科学院植物保护研究所 | 张治科、吴圣勇、雷仲仁、 魏淑花、王海鸥、高玉林、杜玉宁 |
二、登记科技成果
近5年登记科技成果66项。
表6 近年科研成果登记
序号 | 成果名称 | 完成人 | 主持单位 | 登记号 | 成果登记时间 |
1 | 粗脊蚜茧蜂防治枸杞蚜虫技术规程 | 何嘉、孙海霞、祁伟、仇智虎、张广亮、郝万亮、马涛、赵阳阳、乔彩云、董捷、胡涛、赵睿、马桂娟、薛瑞 | 宁夏农林科学院植物保护研究所 | 9642024Y0204 | 2024.02.7 |
2 | 枸杞蚜虫寄生性天敌昆虫资源的挖掘与利用 | 何嘉、李虎、魏书军、孙海霞、郝万亮、史爱民、祁伟、白小军、郝向峰、张广亮、马婷慧、宋凡、马涛、赵阳阳、李冰艳、董捷、乔彩云、吴道琴、陈金翠、赵睿、胡涛、石萍丽、赵玉杰、张金宏、高秋燕、陆文静 | 宁夏农林科学院植物保护研究所 | 9642024Y0063 | 2024.01.29 |
3 | 一种促进中药材生长的草木樨中华根瘤菌LQR-15、菌剂及应用 | 沙月霞、李云翔、刘华、姜彩鸽、宋双、孙伟、马聪 | 宁夏农林科学院植物保护研究所 | 9642024Y0951 | 2024.07.08 |
4 | 一种防治中药材根腐病的阿氏芽孢杆菌LHQR2-2、菌剂及应用 | 沙月霞、黄泽阳、赵潇潇、李云翔、刘华、赵沛、马聪 | 宁夏农林科学院植物保护研究所 | 9642024Y1000 | 2024.07.16 |
5 | 一种防治中药材根腐病的纤维素链霉菌LQS-2、菌剂及应用 | 沙月霞、曾庆超、赵沛、黄泽阳、李云翔、魏淑花 | 宁夏农林科学院植物保护研究所 | 9642024Y0950 | 2024.07.08 |
6 | 一株具有防治杀虫效果的苏云金芽孢杆菌LSYS-16及其应用 | 沙月霞、张琪、陆迪、刘华、李云翔、宋双、徐瑾瑜、姜彩鸽、赵沛、王筠 | 宁夏农林科学院植物保护研究所 | 9642024Y0949 | 2024.07.08 |
7 | 一种用于枸杞树上叶甲类害虫的捕捉装置 | 李锋、刘晓丽、黄 莉、罗 阳、马建国、康建宏、杨 涓、刘传敬、杨娜娜、、朱新峰 | 宁夏农林科学院植物保护研究所 | 9642024Y1356 | 2024.09.29 |
8 | 马铃薯干腐病综合防治技术规程 | 郭成瑾、王喜刚、沈瑞清、杨 波、刘 浩、张 萍、陈彦云、何 嘉、张 怡、陈 杭、王 玲、刘东川、何建国 | 宁夏农林科学院植物保护研究所 | 9642024Y1561 | 2024.11.18 |
9 | 砂蓝刺头在杀虫杀螨方面的用途及其生物防治药剂和制备方法 | 刘畅、刘志龙、王芳、黄文广、张蓉、何嘉、魏淑花、王颖、朱猛蒙、张治科 | 宁夏农林科学院植物保护研究所 | 9642024Y0055 | 2024.01.11 |
10 | 一种杀虫的博洛塔绢蒿精油及其应用 | 刘畅、魏淑花、王芳、张蓉、何嘉、黄文广、王颖、朱猛蒙、宋双 | 宁夏农林科学院植物保护研究所 | 9642024Y0058 | 2024.1.10 |
11 | 粘毛蒿在生物防治方面的用途及其生物防治药剂和制备方法 | 刘畅、刘志龙、王芳、张蓉、何嘉、魏淑花、王颖、朱猛蒙、宋双 | 宁夏农林科学院植物保护研究所 | 9642024Y0060 | 2024.1.10 |
12 | 基于化学指纹技术的植物源农药研发及应用技术 | 刘畅、王 芳、于 丽、孙 伟、张 蓉、刘志龙、杨金娟、田兴荣、张 旭 | 宁夏农林科学院植物保护研究所 | 9642024Y1471 | 2024.10.28 |
