宁夏农林科学院47项成果入选自治区2026年农业主导品种和主推技术及绿色技术模式
近日,自治区农业农村厅发布2026年全区农业主导品种、主推技术和绿色技术模式,共遴选推介农业主导品种88个、主推技术54项和绿色技术模式9项。我院选育的水稻“闽宁1号”等20个品种和“玉米密植高产低水分籽粒直收技术”等24项技术及“拱棚西瓜复种辣椒高效种植技术模式”等3项绿色技术模式成功入选,在入选全区主导品种、主推技术和绿色技术模式中分别占比为23%、44%和33%,入选总数占比较去年增长6%,持续位居全区前列。
我院在农业主导品种中,鲜食玉米、油料品类占比达100%,水稻、春小麦、大豆、马铃薯等品类占比均超过50%。在主推技术中,水稻、小麦、玉米、大豆、小杂粮油料、马铃薯、黄花菜等品类占比均达100%,滩羊、牧草等品类占比均超过50%,凸显科技支撑粮油产业发展作用发挥明显。此外,在肉牛、冷凉蔬菜、青贮玉米、粪污处理等农业领域均有我院品种和技术入选,展现出全方位支持自治区农牧业高质量发展的科技能力。
近年来,我院坚持把技术攻关与科技服务作为农林科技工作的一体两翼,积极与农业农村产业部门沟通对接,通过联合开展技术培训、组建科技服务团等方式健全成果示范推广体系,一大批新品种和新技术转化为现实生产力。下一步,我院将以此次入选的主导品种主推技术为契机,持续加强与产业部门的沟通配合,进一步完善成果示范推广机制,通过强化院地院企合作、创建综合示范基地、选派科技服务团等多种方式,促进更多农林科技成果进村入户到田,为自治区农牧业高质量发展提供有力科技支撑。
宁夏农林科学院入选2026年全区农业主导品种主推技术和技术模式
一、主导品种
主导品种(20个) | |||
序号 | 品类 | 品种名称 | 培育单位 |
1 | 水稻 | 闽宁1号 | 宁夏农林科学院农作物研究所;福建农科院水稻所 |
2 | 宁粳43号 | 宁夏农林科学院农作物研究所 | |
3 | 宁粳75号 | 宁夏农林科学院农作物研究所 | |
4 | 春小麦 | 宁春62号 | 宁夏农林科学院农作物研究所 |
5 | 宁春63号 | 宁夏农林科学院农作物研究所 | |
6 | 宁3015 | 宁夏农林科学院农作物研究所;新疆九立禾种业有限公司 | |
7 | 宁春73号 | 宁夏农林科学院农作物研究所 | |
8 | 玉米 | 宁单40号 | 宁夏农林科学院农作物研究所 |
9 | 燕甜糯1825 | 宁夏农林科学院农作物研究所 | |
10 | 银玉6118 | 宁夏农林科学院农作物研究所 | |
11 | 甜糯39 | 宁夏农林科学院农作物研究所 | |
12 | 大豆 | 宁豆11号 | 宁夏农林科学院农作物研究所 |
13 | 宁豆13号 | 宁夏农林科学院农作物研究所 | |
14 | 冷凉蔬菜 | 宁农科花黛 | 宁夏农林科学院园艺研究所 |
15 | 宁椒3号 | 宁夏农林科学院园艺研究所 | |
16 | 西夏印象 | 宁夏农林科学院园艺研究所 | |
17 | 马铃薯 | 宁薯18号 | 宁夏农林科学院固原分院 |
18 | 宁薯19号 | 宁夏农林科学院固原分院 | |
19 | 油料 | 宁亚23号 | 宁夏农林科学院固原分院 |
20 | 宁亚24号 | 宁夏农林科学院固原分院 | |
二、主推技术
主推技术(24项) | |||
序号 | 品类 | 技术名称 | 依托单位 |
1 | 肉牛 | 优质犊牛培育技术 | 宁夏回族自治区畜牧工作站;宁夏农林科学院动物科学研究所 |
2 | 滩羊/肉羊 | 肉羊杂交改良技术 | 宁夏回族自治区畜牧工作站;宁夏农林科学院动物科学研究所;宁夏大学 |
3 | 滩羊母子一体化高效繁育技术 | 宁夏回族自治区畜牧工作站;宁夏农林科学院动物科学研究所 | |
4 | 滩羊分阶段育肥技术 | 宁夏回族自治区畜牧工作站;宁夏农林科学院动物科学研究所 | |
5 | 牧草 | 苜蓿水肥机械智能协同丰产栽培技术 | 宁夏农林科学院林业与草地生态研究所;宁夏回族自治区畜牧工作站;宁夏农林科学院植物保护研究所 |
6 | 优质饲草多元复合种植技术 | 宁夏回族自治区畜牧工作站;宁夏大学林业与草业学院;宁夏农林科学院林业与草地生态研究所 | |
7 | 水稻 | 水稻精量旱穴直播技术 | 宁夏回族自治区农业技术推广总站;宁夏农林科学院农作物研究所 |
8 | 小麦 | 引黄灌区春小麦高产高效栽培技术 | 宁夏农林科学院农作物研究所;宁夏回族自治区农业技术推广总站 |
9 | 灌区麦后复种两熟技术 | 宁夏回族自治区农业技术推广总站;宁夏农林科学院农作物研究所 | |
10 | 中南部旱作区冬小麦保墒抗旱稳产关键技术 | 宁夏回族自治区农业技术推广总站;宁夏农林科学院农业资源与环境研究所 | |
11 | 玉米 | 玉米密植高产水肥精准调控技术 | 宁夏回族自治区农业技术推广总站;宁夏农林科学院农作物研究所 |
12 | 玉米密植高产低水分籽粒直收技术 | 宁夏农林科学院农作物研究所;宁夏回族自治区农业技术推广总站;中国农业科学院作物科学研究所;宁夏回族自治区农业机械化推广站 | |
13 | 宁南山区玉米密植机收全膜双垄沟侧早播技术 | 宁夏回族自治区农业技术推广总站;宁夏农林科学院农作物研究所;宁夏回族自治区农业机械化推广站 | |
14 | 大豆 | 大豆玉米带状复合种植技术 | 宁夏回族自治区农业技术推广总站;宁夏农林科学院农作物研究所;宁夏回族自治区农业机械化推广站 |
15 | 大豆密植高产精播精种技术 | 宁夏回族自治区农业技术推广总站;宁夏农林科学院农作物研究所 | |
16 | 小杂粮油料 | 谷子糜子全膜膜侧微垄沟播技术 | 宁夏农林科学院固原分院;宁夏回族自治区农业技术推广总站 |
17 | 胡麻黑膜覆盖微垄沟种植技术 | 宁夏农林科学院固原分院 | |
18 | 冷凉蔬菜 | 强还原法消除设施菜田土壤连作障碍技术 | 宁夏农林科学院园艺研究所 |
19 | 日光温室东西向大行距宜机化栽培技术 | 宁夏农林科学院园艺研究所;宁夏回族自治区园艺技术推广站 | |
20 | 马铃薯 | 马铃薯起垄覆膜高效机械化生产技术 | 宁夏回族自治区农业技术推广总站;宁夏回族自治区农业机械化推广站;宁夏农林科学院固原分院 |
21 | 早熟马铃薯设施拱棚高效栽培技术 | 宁夏回族自治区农业技术推广总站;宁夏农林科学院固原分院 | |
22 | 马铃薯病虫草害综合防控技术 | 宁夏农林科学院植物保护研究所;宁夏农林科学院固原分院;雪川六盘山食品(宁夏)有限公司 | |
23 | 马铃薯水肥一体化技术 | 宁夏农林科学院固原分院;宁夏回族自治区农业技术推广总站;雪川六盘山食品(宁夏)有限公司 | |
24 | 黄花菜 | 黄花菜高产高效生产关键技术 | 宁夏农林科学院园艺研究所;宁夏农林科学院林业与草地生态研究所 |
三、绿色技术模式
绿色技术模式(3项) | ||
序号 | 模式名称 | 依托单位 |
1 | 主要粮食作物有机肥替减化肥技术模式 | 宁夏回族自治区农业技术推广总站;宁夏农林科学院农业资源与环境研究所 |
2 | 拱棚西瓜复种辣椒高效种植技术模式 | 宁夏农林科学院园艺研究所 |
3 | 畜禽粪污无害化处理还田利用模式 | 宁夏回族自治区畜牧工作站;农业农村部环境保护科研检测所;宁夏农林科学院农业资源与环境研究所;宁夏回族自治区农业技术推广总站 |
" />
宁公网安备:64010046001-17001号