
宁夏农产品质量标准与检测技术研究所宁夏特色农产品加工及质量安全标准化研发平台建设设备采购项目中标公告
、项目编号:SXBRT-2025-ZC001
采购计划编号:2025NCZ001088
二、项目名称: 宁夏农产品质量标准与检测技术研究所宁夏特色农产品加工及质量安全标准化研发平台建设设备采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交) 金额(元) |
宁夏伍诚科贸有限公司 | 宁夏银川市金凤区黄河东街湖畔嘉苑I期第35幢4单元1301号房 | 13895106117 | 2572800.00 |
四、主要标的信息
序号 | 产品名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 数量 | 总价(元) | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能环保(是/否) | 节能环保证书编号及有效期 | 强制采购产品(是/否) | 强制采购产品证书编号及有效期 |
1 | 电子舌 | 保圣cTongue | 上海保圣实业发展有限公司 | 459000 | 1 | 459000 | 小型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
2 | 电子鼻 | 保圣cNose | 上海保圣实业发展有限公司 | 399500 | 1 | 399500 | 小型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
3 | 质构仪 | 保圣TA.XTC-18 | 上海保圣实业发展有限公司 | 259800 | 1 | 259800 | 小型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
4 | 真空冷冻干燥机 | 艾尼GZL-AN-0.6m² | 银川艾尼工业科技开发股份有限公司 | 70000 | 1 | 70000 | 小型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
5 | 高压均质机 | 凯百斯KS-06P | 凯百斯纳米技术(上海)有限公司 | 100000 | 1 | 100000 | 小型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
6 | 快速自动高压 灭菌器 | GERIRM B65 | 爱安姆科学仪器(固安)有限公司 | 90000 | 1 | 90000 | 小型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
7 | 喷雾干燥仪 | 雅程 YC-01 | 上海雅程仪器设备有限公司 | 298000 | 1 | 298000 | 小型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
8 | 高速冷冻离心机 | 赫西 LR10M | 湖南赫西仪器装备有限公司 | 148500 | 1 | 148500 | 小型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
9 | 实验室多功能 | 雅程YC-010 | 上海雅程仪器设备有限公司 | 68000 | 1 | 68000 | 小型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
10 | 超净工作台 | 鑫贝西BBS-SDC | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | 17000 | 1 | 17000 | 小型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
11 | 电子天平 | 梅特勒 ME204E | 梅特勒-托利多科技(中国)有限公司 | 15000 | 1 | 15000 | 中型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
12 | 胶体磨 | 冠通 JMS-50 | 廊坊市冠通机械有限公司 | 10000 | 1 | 10000 | 小型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
13 | 卤素快速水分 测定仪 | 梅特勒 HE53 | 梅特勒托利多科技(中国)有限公司 | 20000 | 1 | 20000 | 中型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
14 | 低压静电场设备 | DENBA2.0 | 山东捷豹信息科技有限公司 | 37500 | 1 | 37500 | 小型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
15 | 微波消解仪 | 恒美 HM-WB4 | 山东恒美电子科技有限公司 | 28000 | 1 | 28000 | 小型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
16 | 旋转蒸发仪 | 恒美 HM-HL01 | 山东恒美电子科技有限公司 | 10000 | 1 | 10000 | 小型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
17 | 组织捣碎匀浆机 | 鸿泽 JJ-2 | 常州鸿泽实验科技有限公司 | 2500 | 1 | 2500 | 小型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
18 | 灭菌釜 | 盛众75L | 诸城市盛众机械有限公司 | 12500 | 1 | 12500 | 小型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
19 | 双室真空包装机 | 盛众DZ-500 | 诸城市盛众机械有限公司 | 7100 | 1 | 7100 | 小型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
20 | 立式气调锁鲜 包装机 | 盛众LS-2602216 | 诸城市盛众机械有限公司 | 20000 | 1 | 20000 | 小型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
21 | 电加热夹层锅 | 盛众50L | 诸城市盛众机械有限公司 | 5100 | 1 | 5100 | 小型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
22 | 蒸烤箱 | OD25AZ803 | 诸城市盛众机械有限公司 | 1600 | 1 | 1600 | 小型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
23 | 低温真空滚揉机 | 盛众50L | 诸城市盛众机械有限公司 | 3000 | 1 | 3000 | 小型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
24 | 斩拌机 | 盛众20型 | 诸城市盛众机械有限公司 | 12300 | 1 | 12300 | 小型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
25 | 不锈钢台面 | 盛众1500*800*800mm | 诸城市盛众机械有限公司 | 2700 | 2 | 5400 | 小型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
26 | 电动液压灌肠机 | 定制 | 诸城市盛众机械有限公司 | 3600 | 1 | 3600 | 小型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
27 | 拌馅机 | 盛众15型 | 诸城市盛众机械有限公司 | 3600 | 1 | 3600 | 小型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
28 | 奶酪压榨模具 | 定制 | 诸城市盛众机械有限公司 | 8300 | 1 | 8300 | 小型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
29 | 凝乳槽 | 定制 | 诸城市盛众机械有限公司 | 36000 | 1 | 36000 | 小型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
30 | 一体式烟机 | 盛众2m*1.3m | 诸城市盛众机械有限公司 | 10000 | 1 | 10000 | 小型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
31 | 四门双温高身雪柜 | 定制 | 宁夏伍诚科贸有限公司 | 4000 | 1 | 4000 | 微型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
32 | 消毒柜 | 盛众立式 | 诸城市盛众机械有限公司 | 2000 | 1 | 2000 | 小型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
33 | 切肉机 | 定制 | 诸城市盛众机械有限公司 | 3000 | 1 | 3000 | 小型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
34 | 水池 | 定制 | 诸城市盛众机械有限公司 | 1000 | 1 | 1000 | 小型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
35 | 变频风柜启停 | 定制 | 诸城市盛众机械有限公司 | 1000 | 1 | 1000 | 小型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
36 | 冷藏室 | 定制 | 宁夏雄飞制冷设备有限公司 | 35483 | 1 | 35483 | 微型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
37 | 冷冻室 | 定制 | 宁夏雄飞制冷设备有限公司 | 37285 | 1 | 37285 | 微型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
38 | 速冻室 | 定制 | 宁夏雄飞制冷设备有限公司 | 64275 | 1 | 64275 | 微型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
39 | 其它(实验台) | 定制 | 宁夏雄飞制冷设备有限公司 | 23457 | 1 | 23457 | 微型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
40 | 发酵罐及罐内搅拌 | 5L | 北京满仓科技有限公司 | 11500 | 1 | 11500 | 小型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
41 | 发酵罐及罐内搅拌 | 10L | 北京满仓科技有限公司 | 16000 | 1 | 16000 | 小型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
42 | 发酵罐及罐内搅拌 | 50L | 北京满仓科技有限公司 | 23500 | 1 | 23500 | 小型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
43 | 空气总过滤器 | GS-B1 | 北京满仓科技有限公司 | 2500 | 3 | 7500 | 小型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
44 | 空气预过滤器 | GS-B2-02 | 北京满仓科技有限公司 | 2500 | 2 | 5000 | 小型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
45 | 5L发酵罐用 | GS-NB-002 | 北京满仓科技有限公司 | 500 | 1 | 500 | 小型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
46 | 10L发酵罐用 | GS-NB-005 | 北京满仓科技有限公司 | 1500 | 1 | 1500 | 小型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
47 | 50L发酵罐用 | GS-NB | 北京满仓科技有限公司 | 2000 | 1 | 2000 | 小型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
48 | 蒸汽过滤系统 | GS-Z-005 | 北京满仓科技有限公司 | 1500 | 1 | 1500 | 小型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
49 | 空气减压及 | AR2000-02 | 北京满仓科技有限公司 | 1500 | 1 | 1500 | 小型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
50 | 温度控制系统 | PT100 | 北京满仓科技有限公司 | 4500 | 3 | 13500 | 小型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
51 | PH在线检测、 | Easyfermplus 120 | 北京满仓科技有限公司 | 7000 | 3 | 21000 | 小型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
52 | DO检测系统 | Oxyferm VP120 | 北京满仓科技有限公司 | 16000 | 3 | 48000 | 小型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
53 | 压力、流量 | LZ/G30-15 | 北京满仓科技有限公司 | 1500 | 3 | 4500 | 小型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
54 | 补料系统 | MC-BL | 北京满仓科技有限公司 | 1500 | 3 | 4500 | 小型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
55 | 消泡系统 | MC-XP | 北京满仓科技有限公司 | 1500 | 3 | 4500 | 小型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
56 | 转速控制系统 | 850rpm | 北京满仓科技有限公司 | 1500 | 3 | 4500 | 小型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
57 | 下位机发酵 | MC-bio8000 | 北京满仓科技有限公司 | 25000 | 1 | 25000 | 小型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
58 | 电气系统及控制柜 | L200 | 北京满仓科技有限公司 | 8000 | 1 | 8000 | 小型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
59 | 设备用阀 门、 | DN10/DN15 | 北京满仓科技有限公司 | 18000 | 1 | 18000 | 小型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
60 | 安装调试费及运费 | / | 北京满仓科技有限公司 | 5000 | 1 | 5000 | 小型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
61 | 空压机 | 120L/min | 北京满仓科技有限公司 | 5000 | 1 | 5000 | 小型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
62 | 储气罐 | 100L | 北京满仓科技有限公司 | 1000 | 1 | 1000 | 小型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
63 | 蒸汽发生器 | 12kw | 北京满仓科技有限公司 | 7000 | 1 | 7000 | 小型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
总报价 | 大写(人民币):贰佰伍拾柒万贰仟捌佰元整 | ||||||||||
小写(人民币):¥2572800.00元 |
五、评审得分排名:
标段名称:宁夏特色农产品加工及质量安全标准化研发平台建设设备采购项目
供应商名称 | 得 分 | 如为最低评标(审)价法 |
宁夏伍诚科贸有限公司 | 80.80 | |
宁夏秉道信息科技有限公司 | 76.57 | |
宁夏博鑫达建设工程有限公司 | 72.95 | |
宁夏华淼建设工程有限公司 | 70.78 |
六、评审专家名单:
评审专家 :孙杨利(组长)、李锋、罗改玲、赵鹍鹏、王晓静(采购人代表)
七、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准: 招标代理服务费金额为乙方参照原《国家计委关于印发〈招标代理服务费收费标准管理暂行办法〉的通知》(计价格[2002]1980号)和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)的有关规定执行。
本项目代理费总金额:32300元(人民币)
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日:2025年5月20日
九、其它补充事宜
1.公告发布媒体:本次公告在中国政府采购网、宁夏回族自治区政府采购网、宁夏回族自治区公共资源交易网、宁夏农林科学院网上同时发布。
2.如各当事人对以上结果有异议,可以在法律规定的时间内以书面形式向采购人或采购代理机构提交质疑函,对逾期提交的,采购人或采购代理机构将不予接收。
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:宁夏农产品质量标准与检测技术研究所
地 址: 银川市金凤区黄河东路590号
联系方式:0951-6886862
2.采购代理机构信息
采购代理机构:陕西博锐特项目管理有限公司
地址:银川市兴庆区绿地21城C区18号楼B座23层
联系方式:0951-7689114
3.项目联系方式
采购人项目联系人:王晓静
电 话:0951-6886862
采购代理机构联系人:王娟孔玲王清
电话:0951-7689114
代理机构:陕西博锐特项目管理有限公司
发布日期:2025年5月19日