
宁夏农林科学院枸杞科学研究所2025年科研仪器设备采购项目中标公告
一、项目编号:BDDCG2025-0101
采购计划编号:2025NCZ001182
二、项目名称:宁夏农林科学院枸杞科学研究所2025年科研仪器设备采购项目
三、中标(成交)信息:
供应商名称:宁夏旭贝科贸有限公司
供应商地址:宁夏回族自治区银川市金凤区正源南街宝湖天下5号楼2510室
供应商联系电话:0951-5110859
中标(成交)金额:2058000元
四、主要标的信息
序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 |
1 | 精密电控升降台 | 其他电气设备 | 详见投标价格明细表 | 详见投标价格明细表 | 2 | 10000 | 20000 | 详见投标价格明细表 | 否 | 否 | 否 | ||||||
2 | 工业相机 | 专用照相机 | 详见投标价格明细表 | 详见投标价格明细表 | 3 | 5500 | 16500 | 详见投标价格明细表 | 否 | 否 | 否 | ||||||
3 | 图形工作站 | 图形工作站 | 详见投标价格明细表 | 详见投标价格明细表 | 1 | 68800 | 68800 | 详见投标价格明细表 | 否 | 否 | 是 | CEC2022ELP00721618 | 2027-8-24 | 政府优先采购环境标志产品 | |||
4 | 离心机转子 | 其他分离及干燥设备 | 详见投标价格明细表 | 详见投标价格明细表 | 1 | 22700 | 22700 | 详见投标价格明细表 | 否 | 否 | 否 | ||||||
5 | 超声波清洗机 | 容器清洗机械 | 详见投标价格明细表 | 详见投标价格明细表 | 1 | 1800 | 1800 | 详见投标价格明细表 | 否 | 否 | 否 | ||||||
6 | 琼脂糖水平电泳仪(小号) | 电化学分析仪器 | 详见投标价格明细表 | 详见投标价格明细表 | 2 | 3300 | 3300 | 详见投标价格明细表 | 否 | 否 | 否 | ||||||
7 | 人工气候培养箱 | 试验箱及气候环境试验设备 | 详见投标价格明细表 | 详见投标价格明细表 | 2 | 28000 | 56000 | 详见投标价格明细表 | 否 | 否 | 否 | ||||||
8 | 冰箱 | 电冰箱 | 详见投标价格明细表 | 详见投标价格明细表 | 2 | 6800 | 13600 | 详见投标价格明细表 | 否 | 是 | CQC23701381504 | 2028-3-27 | 否 | 政府优先采购节能产品 | |||
9 | 超声波处理器 | 声学振动仪器 | 详见投标价格明细表 | 详见投标价格明细表 | 1 | 9700 | 9700 | 详见投标价格明细表 | 否 | 否 | 否 | ||||||
10 | 植物活体成像系统 | 其他照相机及器材 | 详见投标价格明细表 | 详见投标价格明细表 | 1 | 688000 | 688000 | 详见投标价格明细表 | 否 | 否 | 否 | ||||||
11 | 两层全温振荡培养箱 | 试验箱及气候环境试验设备 | 详见投标价格明细表 | 详见投标价格明细表 | 1 | 68000 | 68000 | 详见投标价格明细表 | 否 | 否 | 否 | ||||||
12 | 人工气候箱 | 试验箱及气候环境试验设备 | 详见投标价格明细表 | 详见投标价格明细表 | 1 | 32600 | 32600 | 详见投标价格明细表 | 否 | 否 | 否 | ||||||
13 | 紫外分光光度计 | 光学测试仪器 | 详见投标价格明细表 | 详见投标价格明细表 | 1 | 87500 | 87500 | 详见投标价格明细表 | 否 | 否 | 否 | ||||||
14 | 冷冻球磨仪 | 粉碎、筛粉设备 | 详见投标价格明细表 | 详见投标价格明细表 | 1 | 23000 | 23000 | 详见投标价格明细表 | 否 | 否 | 否 | ||||||
15 | 琼脂糖水平电泳仪(大号) | 电化学分析仪器 | 详见投标价格明细表 | 详见投标价格明细表 | 1 | 3600 | 3600 | 详见投标价格明细表 | 否 | 否 | 否 | ||||||
16 | 超低温保存箱 | 冷藏箱柜 | 详见投标价格明细表 | 详见投标价格明细表 | 1 | 65000 | 65000 | 详见投标价格明细表 | 否 | 否 | 否 | ||||||
17 | 粘度计 | 其他试验仪器及装置 | 详见投标价格明细表 | 详见投标价格明细表 | 1 | 20000 | 20000 | 详见投标价格明细表 | 否 | 否 | 否 | ||||||
18 | 建模显卡 | 其他信息化设备 | 详见投标价格明细表 | 详见投标价格明细表 | 1 | 18800 | 18800 | 详见投标价格明细表 | 否 | 否 | 否 | ||||||
19 | 工业镜头 | 镜头及器材 | 详见投标价格明细表 | 详见投标价格明细表 | 3 | 1500 | 4500 | 详见投标价格明细表 | 否 | 否 | 否 | ||||||
20 | 高效液相色谱仪(DAD检测器+示差检测器) | 色谱仪 | 详见投标价格明细表 | 详见投标价格明细表 | 1 | 439800 | 439800 | 详见投标价格明细表 | 否 | 否 | 否 | ||||||
21 | 便携式pH离子计 | 电化学分析仪器 | 详见投标价格明细表 | 详见投标价格明细表 | 1 | 16800 | 16800 | 详见投标价格明细表 | 否 | 否 | 否 | ||||||
22 | 光控 | 镜头及器材 | 详见投标价格明细表 | 详见投标价格明细表 | 2 | 1000 | 2000 | 详见投标价格明细表 | 否 | 否 | 否 | ||||||
23 | 光源 | 镜头及器材 | 详见投标价格明细表 | 详见投标价格明细表 | 2 | 800 | 1600 | 详见投标价格明细表 | 否 | 否 | 否 | ||||||
24 | 冻干机 | 制冰设备 | 详见投标价格明细表 | 详见投标价格明细表 | 1 | 180000 | 180000 | 详见投标价格明细表 | 否 | 否 | 否 | ||||||
25 | 工控机 | 工业控制用计算机系统 | 详见投标价格明细表 | 详见投标价格明细表 | 1 | 27000 | 27000 | 详见投标价格明细表 | 否 | 否 | 否 | ||||||
26 | 高灵敏度管式发光检测仪 | 光学测试仪器 | 详见投标价格明细表 | 详见投标价格明细表 | 1 | 148000 | 148000 | 详见投标价格明细表 | 否 | 否 | 否 | ||||||
27 | 电控旋转台 | 其他电气设备 | 详见投标价格明细表 | 详见投标价格明细表 | 1 | 8800 | 8800 | 详见投标价格明细表 | 否 | 否 | 否 | ||||||
28 | 移液器 | 其他试验仪器及装置 | 详见投标价格明细表 | 详见投标价格明细表 | 1 | 10600 | 10600 | 详见投标价格明细表 | 否 | 否 | 否 |
五、评审得分排名:
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法请填写价格扣除后的评审报价) |
宁夏如洲商贸有限公司 | 89.5 | |
宁夏熙羽科技有限公司 | 71.39 | |
宁夏融德商务咨询有限公司 | 71.5 | |
宁夏皓力绰科贸有限公司 | 68.8 | |
宁夏华瑞拓科技有限公司 | 88.69 | |
宁夏方宇农业科技有限公司 | 70.76 | |
宁夏旭贝科贸有限公司 | 91.23 |
六、评审专家名单:雷玉川(组长)、孟虎、杨林、党涛
采购人代表:尹跃
七、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:24240.00元。
收费标准:参照国家发展改革委发改价格〔2011〕534号规定标准的91%计取。
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日):2025年6月19日
九、其他补充事宜:合同履行期限:国产产品合同签订后 60 日历日内交货并完成安装、调试;进口产品合同签订后 90日历日内交货并完成安装、调试。
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:宁夏农林科学院枸杞科学研究所
联系人:张女士
地址:银川市金凤区黄河东路590号
联系方式:18295316003
2.采购代理机构信息
名称:标多多(宁夏)项目管理咨询有限公司
项目负责人:马占涛
地址:宁夏银川市金凤区森林半岛4-2栋907号
联系方式:0951-6017788 18795299289
3.项目联系方式
采购项目联系人:张女士
电话:18295316003
代理机构联系人:马占涛
电话:0951-6017788 18795299289
代理机构:标多多(宁夏)项目管理咨询有限公司
2025年6月18日