
宁夏农林科学院园艺研究所2025年第四批科研物资采购项目成交公告
一、项目编号:SXBRT-2025-ZC021
二、项目名称:宁夏农林科学院园艺研究所2025年第四批科研物资采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:宁夏福宏鹏誉商贸有限公司
供应商地址:银川市金凤区黄河东路590号农科院内
中标(成交)金额:58.8055万元
四、主要标的信息
序号 | 产品名称 | 品牌/规格 型号 | 原产地及制造商名称 | 单位 | 单价 (元) | 数量 | 总价 (元) | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能环保 (是/否) | 节能环保证书编号及有效期 | 强制采购产品(是/否) | 强制采购产品证书编号及有效期 |
1 | 生物有机肥 | 40kg/袋 | 宁夏新天地生物科技有限公司 | 袋 | 120 | 250 | 30000 | 小型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
2 | 大量元素水溶肥 | 10kg/袋 | 宁夏新天地生物科技有限公司 | 袋 | 120 | 330 | 39600 | 小型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
3 | 水溶肥 | 10kg/袋 | 宁夏新天地生物科技有限公司 | 袋 | 150 | 200 | 30000 | 小型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
4 | 伤口愈合膏 | 500克/盒 | 沈阳花诺生物科技有限公司 | 盒 | 28 | 300 | 8400 | 微型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
5 | 石硫合剂 | 1千克/瓶 | 白色守护生物科技(沧州)有限公司 | 瓶 | 17 | 700 | 11900 | 微型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
6 | 苹果套袋 | 3000个/箱 | 赵县环洋果袋有限公司 | 箱 | 136 | 150 | 20400 | 微型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
7 | 糖醇钙 | 1300克/瓶 | 山东海格生物工程有限公司 | 瓶 | 43 | 200 | 8600 | 微型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
8 | 流体硼 | 300克/瓶 | 山东鲁丰生物技术有限公司 | 瓶 | 21 | 285 | 5985 | 微型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
9 | 甲维盐·氯氰 | 200ml*40瓶/箱 | 山东百农思达生物科技有限公司 | 箱 | 1440 | 5 | 7200 | 小型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
10 | 苯甲-吡唑酯 | 500ml*20瓶/箱 | 陕西亿农高科药业有限公司 | 箱 | 2800 | 3 | 8400 | 微型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
11 | 高钾复合肥 | 50kg/袋 | 云南祥丰化肥股份有限公司 | 吨 | 5500 | 3 | 16500 | 微型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
12 | 羊粪 | 散装 | 永宁县李祥堡农业专业合作社 | 方 | 180 | 100 | 18000 | 微型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
13 | 黄腐酸钾 | 50kg/袋 | 宁夏兴诚农林科技有限责任公司 | 吨 | 2280 | 5 | 11400 | 微型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
14 | 蚯蚓粪 | 40kg/袋 | 永宁县李祥堡农业专业合作社 | 吨 | 800 | 25 | 20000 | 微型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
15 | 磷酸钾型复合肥 | 50kg/袋 | 云南祥丰化肥股份有限公司 | 吨 | 5300 | 4 | 21200 | 微型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
16 | 玉米芯 | 纯玉米芯 | 宁夏钟诚食用菌有限公司 | 吨 | 900 | 15 | 13500 | 小型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
17 | 木屑 | 果木木屑 | 宁夏卿龙生物质能源开发有限公司 | 吨 | 800 | 15 | 12000 | 微型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
18 | 麦麸 | 纯麦麸 | 宁夏法福来食品股份有限公司 | 吨 | 2980 | 5 | 14900 | 小型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
19 | 玉米芯 | 纯玉米芯 | 宁夏钟诚食用菌有限公司 | 吨 | 900 | 16 | 14400 | 小型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
20 | 木屑 | 果木木屑 | 宁夏卿龙生物质能源开发有限公司 | 吨 | 800 | 16 | 12800 | 微型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
21 | 麦麸 | 纯麦麸 | 宁夏法福来食品股份有限公司 | 吨 | 2960 | 6 | 17760 | 小型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
22 | 辣椒苗 | 72穴 | 宁夏绿港缘果蔬种苗专业合作社 | 株 | 1 | 10000 | 10000 | 微型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
23 | 樱桃番茄苗 | 98穴 | 宁夏绿港缘果蔬种苗专业合作社 | 株 | 0.8 | 25000 | 20000 | 微型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
24 | 大番茄苗 | 98穴 | 宁夏绿港缘果蔬种苗专业合作社 | 株 | 0.8 | 20000 | 16000 | 微型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
25 | 散光棚膜 | kg | 宁夏弘鑫达塑料工业有限公司 | kg | 21 | 400 | 8400 | 微型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
26 | 含氨基酸水溶肥 | 1升 | 宁夏兴诚农林科技有限责任公司 | 桶 | 150 | 100 | 15000 | 微型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
27 | 绿僵菌 | 1Kg/袋 | 重庆聚立信生物工程有限公司 | 袋 | 320 | 20 | 6400 | 小型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
28 | 西瓜嫁接苗 | 50/66穴盘苗 | 宁夏绿港缘果蔬种苗专业合作社 | 株 | 1.2 | 5000 | 6000 | 微型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
29 | 生物菌肥 | 40kg | 宁夏新天地生物科技有限公司 | 袋 | 120 | 60 | 7200 | 小型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
30 | 饼肥 | 散装 | 永宁县李祥堡农业专业合作社 | 吨 | 3000 | 2 | 6000 | 微型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
31 | 棚膜 | kg | 宁夏弘鑫达塑料工业有限公司 | kg | 50 | 200 | 10000 | 微型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
32 | 羊粪 | m3 | 永宁县李祥堡农业专业合作社 | m3 | 180 | 60 | 10800 | 微型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
33 | 黄腐酸钾 | 20kg | 宁夏兴诚农林科技有限责任公司 | 袋 | 380 | 20 | 7600 | 微型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
34 | 医用冷藏箱 | HYC-1031GD | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 台 | 30500 | 1 | 30500 | 中型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
35 | 生化培养箱 | BPC-150F | 上海一恒科学仪器有限公司 | 台 | 10360 | 1 | 10360 | 小型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
36 | 围栏 | 1.8米高 | 宁夏长坤铁艺制品有限公司 | 米 | 525 | 154 | 80850 | 微型 | 否 | 无 | 否 | 无 |
合计:大写:伍拾捌万捌仟零伍拾伍元整小写:¥588,055.00元 |
五、评审专家名单:
评审专家 :王国兵(组长)、李燕、冯学梅(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按照本项目(成交)金额的1.5%计取。
本项目代理费总金额:8800.00元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日
八、其它补充事宜
1.公告发布媒体:本次成交公告在中国招标投标公共服务平台、中世e招电子交易平台、宁夏农林科学院网上同时发布。
2.如各当事人对以上结果有异议,可以在法律规定的时间内以书面形式向我公司提交质疑函,对逾期提交的,我公司将不予接收。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:宁夏农林科学院园艺研究所
地 址:银川市金凤区黄河东路590号
联系方式:0951-8617677
2、采购代理机构信息
名 称:陕西博锐特项目管理有限公司
地 址:银川市兴庆区绿地21城C区18号楼B座23层
联系方式:0951-7689114
3、项目联系方式
采购人项目联系人:袁文慧
电 话:0951-8617677
采购代理机构联系人:王清、孔玲
电话:0951-7689114 13619517248
代理机构: 陕西博锐特项目管理有限公司
发布日期: 2025年07月22日