
宁夏农林科学院园艺研究所2025年第七批科研物资采购项目成交公告
一、项目编号:SXBRT-2025-ZC024
二、项目名称:宁夏农林科学院园艺研究所2025年第七批科研物资采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:宁夏云旭嘉禾商贸有限公司
供应商地址:银川市兴庆区丽景北街丽景街商贸城20号商铺116号
中标(成交)金额:58.982270万元
四、主要标的信息
序号 | 产品名称 | 品牌/型号 规格 | 原产地和制造商名称 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 总价 (元) | 中小企业中型/小型/微 | 节能环保(是/否) | 强制采购产品(是/否) | 强制采购产品证书编号及有效期 |
1 | C型钢骨架(双品) | 文邦/100c×1.8×23.6m Q235B,双面平均镀锌层100g/㎡ | 西安文邦管业有限公司 | 架 | 1010 | 35 | 35350 | 小微 | 否 | 否 | / |
2 | C型钢骨架(单品) | 文邦/80c×1.8×23.6m Q235B,双面平均镀锌层100g/㎡ | 西安文邦管业有限公司 | 架 | 348 | 33 | 11484 | 小微 | 否 | 否 | / |
3 | 连接 | 文邦/1.8 Q235B,双面平均镀锌层100g/㎡ | 西安文邦管业有限公司 | 个 | 2.4 | 4050 | 9720 | 小微 | 否 | 否 | / |
4 | 穿杆 | 文邦/80c×1.8×7.2m Q235B,双面平均镀锌层100g/㎡ | 西安文邦管业有限公司 | 根 | 95 | 330 | 31350 | 小微 | 否 | 否 | / |
5 | 钢管顶柱 | 文邦/80*80*3.0方管 边长:80mm 壁厚:3.0mm | 西安文邦管业有限公司 | 根 | 300 | 46 | 13800 | 小微 | 否 | 否 | / |
6 | 彩钢保温墙面 | 腾威/东西山墙外面 顶面配0.4mm彩钢板100mm聚苯板(容重≥18KG/m³双面) | 江苏腾威彩钢集团有限公司 | ㎡ | 146 | 210 | 30660 | 小微 | 否 | 否 | / |
7 | 温室内墙苯板 | 腾威/聚苯乙烯保温板 B1型18KG/m³ 厚度100mm | 江苏腾威彩钢集团有限公司 | ㎡ | 48 | 210 | 10080 | 小微 | 否 | 否 | / |
8 | 镀锌网片 | 腾威/镀锌网片规格:40x40x4.0,网片常规尺寸:1.0mx3.0m。镀锌网片相互搭接 5cm | 江苏腾威彩钢集团有限公司 | ㎡ | 62 | 285 | 17670 | 小微 | 否 | 否 | / |
9 | 设施农业专用喷浆剂 | 奔特/7.5-12.5mm厚设施农业专用喷浆剂,颜色为灰黑色 | 昆明奔特农业科技有限公司 | ㎡ | 44.7 | 225 | 10057.5 | 小微 | 否 | 否 | / |
10 | 12S厚PO膜 | 中联/12S厚PO膜, 厚度:12丝即0.12毫米,透光率:通常可达90%以上,流滴消雾期:一般可达3年,抗老化性能可达3-5年 | 山东中联塑业科技有限公司 | ㎡ | 4.12 | 2385 | 9826.2 | 小微 | 否 | 否 | / |
11 | 羊粪 | 金羊宝/散装,羊粪含量大于70%,含水量低于20% | 海晏博大绿色有机资源开发有限公司 | 方 | 180 | 350 | 63000 | 小微 | 否 | 否 | / |
12 | 番茄苗 | 绿港缘/98穴,生长健壮,5-6片真叶,无病虫害 | 宁夏绿港缘果蔬种苗专业合作社 | 株 | 0.6 | 12000 | 7200 | 小微 | 否 | 否 | / |
13 | 黄瓜苗 | 绿港缘/98穴,生长健壮,5-6片真叶,无病虫害 | 宁夏绿港缘果蔬种苗专业合作社 | 株 | 0.6 | 8000 | 4800 | 小微 | 否 | 否 | / |
14 | 西瓜苗 | 绿港缘/72穴,生长健壮,5-6片真叶,无病虫害 | 宁夏绿港缘果蔬种苗专业合作社 | 株 | 0.6 | 10000 | 6000 | 小微 | 否 | 否 | / |
15 | 嫁接西瓜苗 | 绿港缘/72穴,生长健壮,5-6片真叶,无病虫害 | 宁夏绿港缘果蔬种苗专业合作社 | 株 | 1 | 10000 | 10000 | 小微 | 否 | 否 | / |
16 | 嫁接番茄苗 | 绿港缘/98穴,生长健壮,5-6片真叶,无病虫害 | 宁夏绿港缘果蔬种苗专业合作社 | 株 | 1.2 | 12000 | 14400 | 小微 | 否 | 否 | / |
17 | 嫁接黄瓜苗 | 绿港缘/98穴,健壮种苗,三叶一心,无病虫害 | 宁夏绿港缘果蔬种苗专业合作社 | 株 | 0.9 | 8000 | 7200 | 小微 | 否 | 否 | / |
18 | 复合肥 | 史丹利/25kg/袋,N-P-K=12-5-44 | 史丹利化肥定西有限公司 | 袋 | 380 | 20 | 7600 | 中型 | 否 | 否 | / |
19 | 复合肥 | 史丹利/25kg/袋,N-P-K-Mg=14-7-28-2 | 史丹利化肥定西有限公司 | 袋 | 550 | 20 | 11000 | 中型 | 否 | 否 | / |
20 | 水溶肥 | 史丹利/25kg/袋,N-P-K=18-18-18 | 史丹利化肥定西有限公司 | 袋 | 550 | 20 | 11000 | 中型 | 否 | 否 | / |
21 | 矿源黄腐酸钾 | 乐普生/矿源黄腐酸钾≥68%有效活菌数≥2亿/g氯化钾≥20%藻类提取物≥10%小分子活性有机碳≥40%水溶性≥99.8% | 乐普生(天津)农业科技有限公司 | 箱 | 300 | 30 | 9000 | 小微 | 否 | 否 | / |
22 | 聚谷氨酸+鱼蛋白微生物菌剂 | 史丹利/10Kg/桶;多种配方含量、添加聚谷氨酸、鱼蛋白菌剂NPK≥200g/L HA≥30g/L | 史丹利化肥定西有限公司 | 桶 | 80 | 30 | 2400 | 中型 | 否 | 否 | / |
23 | 中量元素水溶肥 | 史丹利/20Kg/袋;Ca+Mg≥13.0%(Ca≥9%,Mg≥4%) 硝态氮≥12.5% 硼(B)≥0.06% 铁(螯合Fe)≥0.05% 锌(螯合Zn)≥0.05% | 史丹利化肥定西有限公司 | 袋 | 160 | 30 | 4800 | 中型 | 否 | 否 | / |
24 | 园艺地布 | 天仁/1.5米x100米;PP原料,平米克重90克 | 山东天仁新材料有限公司 | 卷 | 200 | 20 | 4000 | 小微 | 否 | 否 | / |
25 | 育苗基质 | 华伦/50升/袋;原料:草炭土、蛭石、珍珠岩,有机质含量≥50% | 沈阳华伦天宠生物科技有限公司 | 袋 | 34 | 150 | 5100 | 小微 | 否 | 否 | / |
26 | 穴盘 | 天仁/32孔;PP原料,单张厚度0.8mm | 山东天仁新材料有限公司 | 张 | 2.5 | 1000 | 2500 | 小微 | 否 | 否 | / |
27 | PO膜 | 天仁/8米x70米;厚度0.12mm,高透光率,抗老化 | 山东天仁新材料有限公司 | 张 | 2130 | 2 | 4260 | 小微 | 否 | 否 | / |
28 | PE管 | 天仁/Ø63;管壁厚度3.8mm,承压0.4mpa | 山东天仁新材料有限公司 | 米 | 1500 | 8 | 12000 | 小微 | 否 | 否 | / |
29 | PE管 | 天仁/Ø16;管壁厚度1mm,承压0.4mpa | 山东天仁新材料有限公司 | 米 | 0.5 | 10000 | 5000 | 小微 | 否 | 否 | / |
30 | 压力补偿滴头 | 奔特/流量8L/小时,滴头可拆洗 | 昆明奔特农业科技有限公司 | 个 | 0.5 | 30000 | 15000 | 小微 | 否 | 否 | / |
31 | 氨基酸叶面肥 | 乐普生/10公斤/桶;游离氨基酸≥100g/L,有机质≥100g/L,氮+磷+钾≥40g/L | 乐普生(天津)农业科技有限公司 | 桶 | 300 | 20 | 6000 | 小微 | 否 | 否 | / |
32 | 生物有机肥 | 史丹利/40公斤/袋;有效活菌数≥0.20亿/克,有机质≥40% | 史丹利化肥定西有限公司 | 袋 | 180 | 40 | 7200 | 中型 | 否 | 否 | / |
33 | 大量元素水溶肥 | 史丹利/5公斤/袋;氮21-磷21-钾21+微量元素 | 史丹利化肥定西有限公司 | 袋 | 129 | 50 | 6450 | 中型 | 否 | 否 | / |
34 | 矿源黄腐酸精钾 | 乐普生/20公斤/桶;有效活菌数≥2.0亿/ml,有机质≥200g/L,黄腐酸≥300g/L,K2O≥30g/L | 乐普生(天津)农业科技有限公司 | 桶 | 130 | 40 | 5200 | 小微 | 否 | 否 | / |
35 | 葡萄专用液体有机肥 | 乐普生/20公斤/桶;有机质≥220g/L,氮+磷+钾≥40g/L | 乐普生(天津)农业科技有限公司 | 桶 | 120 | 150 | 18000 | 小微 | 否 | 否 | / |
36 | 园艺地布 | 天仁/1.5米x100米;PP原料,平米克重90克 | 山东天仁新材料有限公司 | 卷 | 200 | 20 | 4000 | 小微 | 否 | 否 | / |
37 | 磷酸二铵 | 乐普生/50kg/袋;N:P:K=18-46-0 | 乐普生(天津)农业科技有限公司 | 袋 | 260 | 50 | 13000 | 小微 | 否 | 否 | / |
38 | 磷钾复合肥 | 乐普生/40kg/袋;N:P:K=15-15-15 | 乐普生(天津)农业科技有限公司 | 吨 | 220 | 50 | 11000 | 小微 | 否 | 否 | / |
39 | PO膜 | 天仁/8米x70米;厚度0.12mm,高透光率,抗老化 | 山东天仁新材料有限公司 | 张 | 2130 | 6 | 12780 | 小微 | 否 | 否 | / |
40 | PE管 | 天仁/直径63;管壁厚度3.8mm,承压0.4mpa | 山东天仁新材料有限公司 | 米 | 1500 | 10 | 15000 | 小微 | 否 | 否 | / |
41 | PE管 | 天仁/直径16;管壁厚度1mm,承压0.4mpa | 山东天仁新材料有限公司 | 米 | 0.5 | 10000 | 5000 | 小微 | 否 | 否 | / |
42 | 氨基酸叶面肥 | 乐普生/10公斤/桶;游离氨基酸≥100g/L,有机质≥100g/L,氮+磷+钾≥40g/L | 乐普生(天津)农业科技有限公司 | 桶 | 300 | 20 | 6000 | 小微 | 否 | 否 | / |
43 | 大量元素水溶肥 | 史丹利/5公斤/袋;氮21-磷21-钾21+微量元素 | 史丹利化肥定西有限公司 | 袋 | 130 | 75 | 9750 | 中型 | 否 | 否 | / |
44 | 羊粪 | 金羊宝/物理状态粉末;散装腐熟良好 | 海晏博大绿色有机资源开发有限公司 | m3 | 200 | 90 | 18000 | 小微 | 否 | 否 | / |
45 | 西瓜苗 | 绿港缘/50穴育苗盘;2片真叶,健壮无病害 | 宁夏绿港缘果蔬种苗专业合作社 | 株 | 0.7 | 25000 | 17500 | 小微 | 否 | 否 | / |
46 | 蚯蚓粪 | 金羊宝/40kg/袋;有机质30-42%、腐殖酸25.0%、有益菌0.2-2.0亿个/g 、水分含量小于20%。 | 海晏博大绿色有机资源开发有限公司 | 吨 | 749 | 65 | 48685 | 小微 | 否 | 否 | / |
合计 | 589822.70元 |
五、评审专家名单:
评审专家 :李颖(组长)、张艳琴、王志强(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按照本项目(成交)金额的1.5%计取。
本项目代理费总金额:8800.00元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日
八、其它补充事宜
1.公告发布媒体:本次成交公告在中国招标投标公共服务平台、中世e招电子交易平台、宁夏农林科学院网上同时发布。
2.如各当事人对以上结果有异议,可以在法律规定的时间内以书面形式向我公司提交质疑函,对逾期提交的,我公司将不予接收。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:宁夏农林科学院园艺研究所
地 址:银川市金凤区黄河东路590号
联系方式:0951-8617677
2、采购代理机构信息
名 称:陕西博锐特项目管理有限公司
地 址:银川市兴庆区绿地21城C区18号楼B座23层
联系方式:0951-7689114
3、项目联系方式
采购人项目联系人:袁文慧
电 话:0951-8617677
采购代理机构联系人:王清、孔玲
电话:0951-7689114 13619517248
代理机构: 陕西博锐特项目管理有限公司
发布日期: 2025年10月15日