宁夏农林科学院园艺研究所2026年第二批科研物资采购项目成交公告
一、项目编号
ZKX(ZZQ)20260409-014
二、项目名称
宁夏农林科学院园艺研究所2026年第二批科研物资采购项目
三、成交信息
供应商名称:银川凤悦科技服务有限公司
供应商地址:宁夏银川市金凤区福州北街东侧天地德科未来城二期28号住宅楼3单元1001室
成交金额:伍拾柒万元整(¥570000.00元)
四、主要标的信息
序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号规格 | 制造商或经销商 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 交货期 |
1 | 全水溶性滴灌肥 | 绿即达 | 40Kg/袋 | 宁夏绿即达生态农业科技有限公司 | 吨 | 4 | 6600 | 26400 | 合同签订后10日完成供货 |
2 | 微生物菌肥 | 绿即达 | 40kg/袋 | 宁夏绿即达生态农业科技有限公司 | 袋 | 50 | 220 | 11000 | |
3 | 蚯蚓粪 | 原隆村 农牧 | 40kg/袋 | 银川市永宁县原隆村农牧科技专业合作社 | 吨 | 15 | 750 | 11250 | |
4 | 有机肥(复合生物菌肥) | 绿即达 | 40kg/袋 | 宁夏绿即达生态农业科技有限公司 | 袋 | 100 | 156 | 15600 | |
5 | 滴灌带 | 鑫绿源 | 2000m/卷 | 宁夏鑫绿源节能技术服务有限公司 | 卷 | 50 | 320 | 16000 | |
6 | 微生物农药 | 双星 | kg | 山东潍坊双星农药有限公司 | kg | 50 | 237 | 11850 | |
7 | 西瓜嫁接种苗 | 巨丰 | 50穴 | 宁夏巨丰种苗有限责任公司 | 株 | 60000 | 1.2 | 72000 | |
8 | 辣椒种苗 | 巨丰 | 98穴 | 宁夏巨丰种苗有限责任公司 | 株 | 110000 | 0.6 | 66000 | |
9 | 防霜网 | 大羽 | 形状:月牙形,原料:正品HDPE+U.V剂 网目:3*7mm; 形状:月牙形 | 常州大羽网业有限公司 | 平米 | 60000 | 1.6 | 96000 | |
10 | 卡扣 | 大羽 | 套:固定卡扣5*10cm、链接卡扣7*10cm | 常州大羽网业有限公司 | 套 | 10000 | 3.81 | 38100 | |
11 | 大量元素水溶肥 | 绿即达 | 20kg/袋 | 宁夏绿即达生态农业科技有限公司 | 吨 | 2 | 25000 | 50000 | |
12 | 园艺地布 | 大羽 | 1.5米*100米 | 常州大羽网业有限公司 | 卷 | 20 | 200 | 4000 | |
13 | 磷酸二铵 | 三环 | 50kg/袋 | 云南三环新盛化肥有限公司 | 袋 | 50 | 260 | 13000 | |
14 | 磷钾复合肥 | 三环 | 40kg/袋 | 云南三环新盛化肥有限公司 | 吨 | 50 | 220 | 11000 | |
15 | PO膜 | 兴光 | 8米*70米 | 宁夏中宁县兴光塑料制品有限公司 | 张 | 6 | 2250 | 13500 | |
16 | PE管 | 鑫绿源 | 直径63 | 宁夏鑫绿源节能技术服务有限公司 | 米 | 10 | 1500 | 15000 | |
17 | PE管 | 鑫绿源 | 直径16 | 宁夏鑫绿源节能技术服务有限公司 | 米 | 10000 | 0.5 | 5000 | |
18 | 滴灌带 | 鑫绿源 | 直径16 | 宁夏鑫绿源节能技术服务有限公司 | 卷 | 100 | 120 | 12000 | |
19 | 羊粪 | 绿即达 | 物理状态粉末 | 宁夏绿即达生态农业科技有限公司 | m3 | 90 | 200 | 18000 | |
20 | 西瓜苗 | 巨丰 | 72穴育苗盘 | 宁夏巨丰种苗有限责任公司 | 株 | 25000 | 0.7 | 17500 | |
21 | 氨基酸叶面肥 | 绿即达 | 10公斤/桶 | 宁夏绿即达生态农业科技有限公司 | 桶 | 20 | 300 | 6000 | |
22 | 大量元素水溶肥 | 绿即达 | 5公斤/袋 | 宁夏绿即达生态农业科技有限公司 | 袋 | 75 | 130 | 9750 | |
23 | 阿维噻虫嗪 | 双星 | 200ml*30瓶/箱 | 山东潍坊双星农药有限公司 | 件 | 3 | 4200 | 12600 | |
24 | 阿维螺虫酯 | 双星 | 500ml*20瓶/箱 | 山东潍坊双星农药有限公司 | 件 | 3 | 6150 | 18450 | |
投标总报价大写:伍拾柒万元整;小写:570000.00元。 | |||||||||
五、评审专家名单
梁亚平(组长)、高峰、孙波(采购方评委)
六、代理服务收费标准及金额
本项目代理费收费标准:参照原国家计委计价格【2002】1980号文的计算方法,甲乙双方约定收取
本项目代理费总金额:8580.00元
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:宁夏农林科学院园艺研究所
地址:银川市金凤区黄河东路 590 号
联系方式:马薇 0951-8617677
2.采购代理机构信息
名 称:宁夏忠科信工程咨询有限公司
地 址:银川市兴庆区上海路建设大厦九楼
联系方式:关莉、陈玲、周江龙 、樊蓉 0951-8934987
宁夏忠科信工程咨询有限公司
2026年4月24日
" />
宁公网安备:64010046001-17001号