宁夏农林科学院固原分院2026年度第一批科研物资采购项目成交公告
一、项目编号:SXBRT-2026-ZC014
二、项目名称:宁夏农林科学院固原分院2026年度第一批科研物资采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:宁夏方宇农业科技有限公司
供应商地址:宁夏回族自治区吴忠市利通区古城镇清水湾15号楼2-101号营业房
成交金额: 54.90万元
四、主要标的信息
序号 | 产品名称 | 品牌/规格型号 | 原产地和制造商名称 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 总价(元) | 中小企业中型/小型/微型 | 节能环保(是/否) | 强制采购产品(是/否) | 强制采购产品证书编号及有效期 |
1 | 宁薯19号 种薯 | 宁薯19号、原原种 | 宁夏西吉县恒丰农业综合开发有限公司 | 粒 | 0.50 | 70000 | 35000 | 中型 | 否 | 否 | / |
2 | 宁薯19号 种薯 | 宁薯19号、原种 | 宁夏西吉县恒丰农业综合开发有限公司 | 吨 | 3300 | 10 | 33000 | 中型 | 否 | 否 | / |
3 | 复合肥料 | 劲驼、40kg/袋 | 沃稞生物科技股份有限公司 | 袋 | 270 | 150 | 40500 | 小型 | 否 | 否 | / |
4 | 微生物菌剂 | 艾格鲁、40kg/袋 | 北京艾格鲁国际农业科技有限公司 | 袋 | 135 | 50 | 6750 | 微型 | 否 | 否 | / |
5 | 地膜 | 金曜、 8kg/卷 | 宁夏金曜塑业有限公司 | 卷 | 110 | 200 | 22000 | 小型 | 否 | 否 | / |
6 | 中生菌素 | 细倍安、100g*80袋/箱 | 山东亿嘉农化有限公司 | 箱 | 1420 | 5 | 7100 | 中型 | 否 | 否 | / |
7 | 甲基硫菌灵 | 惠宇、100g*50袋/箱 | 南京惠宇农化有限公司 | 箱 | 665 | 5 | 3325 | 小型 | 否 | 否 | / |
8 | 二甲戊灵 | 施戍灵、50瓶/箱 | 河北中保绿农作物科技有限公司 | 箱 | 555 | 10 | 5550 | 小型 | 否 | 否 | / |
9 | 砜嘧•烯草酮 | 瑞邦薯锐、20瓶/箱 | 江苏瑞邦农化股份有限公司 | 箱 | 881 | 10 | 8810 | 中型 | 否 | 否 | / |
10 | 生物拌种剂 | 薯管家、25kg/袋 | 山东仁丰农业科技有限公司 | 袋 | 370 | 10 | 3700 | 小型 | 否 | 否 | / |
11 | 复合肥料 | 劲驼、40kg/袋 | 沃稞生物科技股份有限公司 | 袋 | 270 | 50 | 13500 | 小型 | 否 | 否 | / |
12 | 磷酸二铵 | 劲驼、50kg/袋 | 沃稞生物科技股份有限公司 | 袋 | 280 | 50 | 14000 | 小型 | 否 | 否 | / |
13 | 地膜 | 金曜、 8kg/卷 | 宁夏金曜塑业有限公司 | 卷 | 110 | 100 | 11000 | 小型 | 否 | 否 | / |
14 | 中薯早39 | 中薯早39、原种 | 宁夏西吉县恒丰农业综合开发有限公司 | 吨 | 3300 | 3.6 | 11880 | 中型 | 否 | 否 | / |
15 | 生物拌种剂 | 薯管家、25kg/袋 | 山东仁丰农业科技有限公司 | 袋 | 370 | 30 | 11100 | 小型 | 否 | 否 | / |
16 | 宁薯19号 种薯 | 宁薯19号、原原种 | 宁夏西吉县恒丰农业综合开发有限公司 | 粒 | 0.50 | 50000 | 25000 | 中型 | 否 | 否 | / |
17 | 磷酸二铵 | 劲驼、50kg/袋 | 沃稞生物科技股份有限公司 | 袋 | 280 | 50 | 14000 | 小型 | 否 | 否 | / |
18 | 地膜 | 金曜、8kg/卷 | 宁夏金曜塑业有限公司 | 卷 | 110 | 50 | 5500 | 小型 | 否 | 否 | / |
19 | 宁薯19号 种薯 | 宁薯19号、原种 | 宁夏西吉县恒丰农业综合开发有限公司 | 吨 | 3300 | 10 | 33000 | 中型 | 否 | 否 | / |
20 | 中生菌素 | 细倍安、100g*80袋/箱 | 山东亿嘉农化有限公司 | 箱 | 1420 | 5 | 7100 | 中型 | 否 | 否 | / |
21 | 甲基硫菌灵 | 惠宇、100g*50袋/箱 | 南京惠宇农化有限公司 | 箱 | 665 | 5 | 3325 | 小型 | 否 | 否 | / |
22 | 丁子香酚 | 亚达益农、1kg/瓶 | 保定市亚达益农农业科技有限公司 | 瓶 | 265 | 120 | 31800 | 小型 | 否 | 否 | / |
23 | 烯酰吗啉 | 亚达益农、1kg/瓶 | 保定市亚达益农农业科技有限公司 | 瓶 | 66 | 120 | 7920 | 小型 | 否 | 否 | / |
24 | 固薯2号 | 固薯2号、原原种 | 固原天启薯业有限公司 | 粒 | 0.50 | 50000 | 25000 | 中型 | 否 | 否 | / |
25 | 宁薯19号种薯 | 宁薯19号、原种 | 宁夏西吉县恒丰农业综合开发有限公司 | 吨 | 3300 | 10 | 33000 | 中型 | 否 | 否 | / |
26 | 生物拌种剂 | 薯管家、25kg/袋 | 山东仁丰农业科技有限公司 | 袋 | 370 | 10 | 3700 | 小型 | 否 | 否 | / |
27 | 蛭石 | 恒广、1-3mm | 灵寿县恒广矿产品销售部 | 立方 | 245 | 200 | 49000 | 微型 | 否 | 否 | / |
28 | 复合肥料 | 劲驼、40kg/袋 | 沃稞生物科技股份有限公司 | 袋 | 270 | 100 | 27000 | 小型 | 否 | 否 | / |
29 | 磷酸二铵 | 劲驼、50kg/袋 | 沃稞生物科技股份有限公司 | 袋 | 280 | 50 | 14000 | 小型 | 否 | 否 | / |
30 | 微生物菌剂 | 艾格鲁、40kg/袋 | 北京艾格鲁国际农业科技有限公司 | 袋 | 135 | 100 | 13500 | 微型 | 否 | 否 | / |
31 | 二甲戊灵 | 施戍灵 、50瓶/箱 | 河北中保绿农作物科技有限公司 | 箱 | 555 | 15 | 8325 | 小型 | 否 | 否 | / |
32 | 砜嘧•烯草酮 | 瑞邦薯锐、20瓶/箱 | 江苏瑞邦农化股份有限公司 | 箱 | 881 | 15 | 13215 | 中型 | 否 | 否 | / |
33 | 生物拌种剂 | 薯管家、25kg/袋 | 山东仁丰农业科技有限公司 | 袋 | 370 | 20 | 7400 | 小型 | 否 | 否 | / |
合计 | 人民币小写:549000.00元;大写:伍拾肆万玖仟元整; | ||||||||||
五、评审专家名单:
评审专家 :梁亚平(组长)、李燕、万鹏(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按照本项目(成交)金额的1.5%计取。
本项目代理费总金额:8230元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日
八、其它补充事宜
1.公告发布媒体:本次成交公告在中国招标投标公共服务平台、中世e招电子交易平台、宁夏农林科学院网上同时发布。
2.如各当事人对以上结果有异议,可以在法律规定的时间内以书面形式向我公司提交质疑函,对逾期提交的,我公司将不予接收。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:宁夏农林科学院固原分院
地 址:固原市原州区西南新区义乌路200号
联系方式:0954-2936596
2、采购代理机构信息
名 称:陕西博锐特项目管理有限公司
地 址:银川市兴庆区绿地21城C区18号楼B座23层
联系方式:0951-7689114
3、项目联系方式
采购人项目联系人:万鹏
电 话:0954-2936596
采购代理机构联系人:王清、孔玲
电话:0951-7689114 13619517248
代理机构: 陕西博锐特项目管理有限公司
发布日期: 2026年4月28日
" />
宁公网安备:64010046001-17001号