宁夏农林科学院园艺研究所2026年第一批科研物资采购项目中标公告
一、采购计划编号:2026NCZ001750
项 目 编 号:SXBRT-2026-ZC013
二、项目名称:宁夏农林科学院园艺研究所2026年第一批科研物资采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标金额(元) |
宁夏福宏鹏誉商贸有限公司 | 银川市金凤区黄河东路590号 农科院院内 | 18909502110 | 1006410.00 |
四、主要标的信息
序 号 | 产品名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 总价(元) | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能环保(是/否) | 节能环保证书编号及有效期 | 强制采购产品(是/否) | 强制采购产品证书编号及有效期 |
1 | 嫁接番茄苗 | 98 穴 | 宁夏绿港缘果蔬种苗专业合作社 | 株 | 1.2 | 20000 | 24000 | 小型 | 否 | -- | 否 | -- |
2 | 番茄苗 | 98 穴 | 宁夏绿港缘果蔬种苗专业合作社 | 株 | 0.8 | 20000 | 16000 | 小型 | 否 | -- | 否 | -- |
3 | 大量元素水溶肥 | 25Kg/袋 | 宁夏正奥化工科技有限责任公司 | 袋 | 700 | 32 | 22400 | 小型 | 否 | -- | 否 | -- |
4 | 散光棚膜 | kg | 宁夏尚禹节水科技有限公司 | 公斤 | 21.5 | 480 | 10320 | 微型 | 否 | -- | 否 | -- |
5 | 辣椒苗 | 98 穴 | 宁夏绿港缘果蔬种苗专业合作社 | 株 | 0.6 | 60000 | 36000 | 小型 | 否 | -- | 否 | -- |
6 | 羊粪 | 散装 | 盐池县八方牧歌农牧科技有限公司 | 方 | 200 | 80 | 16000 | 小型 | 否 | -- | 否 | -- |
7 | 水溶肥 | 25 公斤/袋 | 宁夏新天地生物科技有限公司 | 袋 | 700 | 3.2 | 2240 | 小型 | 否 | -- | 否 | -- |
8 | 复合肥 | 25 公斤/袋 | 宁夏新天地生物科技有限公司 | 袋 | 450 | 8 | 3600 | 小型 | 否 | -- | 否 | -- |
9 | 农膜 | kg | 宁夏尚禹节水科技有限公司 | kg | 18 | 140 | 2520 | 微型 | 否 | -- | 否 | -- |
10 | 滴灌带 | PE25 | 宁夏尚禹节水科技有限公司 | 米 | 0.4 | 24000 | 9600 | 微型 | 否 | -- | 否 | -- |
11 | 羊粪 | 散装 | 盐池县八方牧歌农牧科技有限公司 | 方 | 200 | 90 | 18000 | 小型 | 否 | -- | 否 | -- |
12 | 磷酸二铵 | 50kg/袋 | 宁夏先农生物科技有限公司 | 吨 | 4000 | 1 | 4000 | 小型 | 否 | -- | 否 | -- |
13 | 生物菌肥 | 40kg/袋 | 宁夏先农生物科技有限公司 | 吨 | 2650 | 0.8 | 2120 | 小型 | 否 | -- | 否 | -- |
14 | 重过磷酸钙 | 50kg/袋 | 宁夏先农生物科技有限公司 | 吨 | 3900 | 0.5 | 1950 | 小型 | 否 | -- | 否 | -- |
15 | 农膜 | kg | 宁夏尚禹节水科技有限公司 | kg | 18 | 150 | 2700 | 微型 | 否 | -- | 否 | -- |
16 | 矿源黄腐酸钾 | 20 公斤/袋 | 宁夏正奥化工科技有限责任公司 | 袋 | 560 | 6 | 3360 | 小型 | 否 | -- | 否 | -- |
17 | 水溶肥 | 25 公斤/袋 | 宁夏新天地生物科技有限公司 | 袋 | 700 | 3.4 | 2380 | 小型 | 否 | -- | 否 | -- |
18 | 复合肥 | 25 公斤/袋 | 宁夏新天地生物科技有限公司 | 袋 | 450 | 4 | 1800 | 小型 | 否 | -- | 否 | -- |
19 | 番茄苗 | 98 穴 | 宁夏绿港缘果蔬种苗专业合作社 | 株 | 0.6 | 25000 | 15000 | 小型 | 否 | -- | 否 | -- |
20 | 嫁接西瓜苗 | 72 穴 | 宁夏绿港缘果蔬种苗专业合作社 | 株 | 1 | 4000 | 4000 | 小型 | 否 | -- | 否 | -- |
21 | 番茄苗 | 98 穴 | 宁夏绿港缘果蔬种苗专业合作社 | 株 | 0.8 | 6250 | 5000 | 小型 | 否 | -- | 否 | -- |
22 | 矿源黄腐酸钾 | 1Kg/袋;10袋/箱 | 宁夏正奥化工科技有限责任公司 | 箱 | 300 | 30 | 9000 | 小型 | 否 | -- | 否 | -- |
23 | 鱼蛋白菌剂 | 10Kg/桶 | 宁夏先农生物科技有限公司 | 桶 | 80 | 30 | 2400 | 小型 | 否 | -- | 否 | -- |
24 | 中量元素水溶肥 | 20Kg/袋 | 宁夏正奥化工科技有限责任公司 | 袋 | 160 | 30 | 4800 | 小型 | 否 | -- | 否 | -- |
25 | 辣椒苗 | 98 穴 | 宁夏绿港缘果蔬种苗专业合作社 | 株 | 0.6 | 50000 | 30000 | 小型 | 否 | -- | 否 | -- |
26 | 商品有机肥 | 散装羊粪 | 盐池县八方牧歌农牧科技有限公司 | 吨 | 280 | 40 | 11200 | 小型 | 否 | -- | 否 | -- |
27 | 水溶肥 | 10 公斤/袋 | 宁夏新天地生物科技有限公司 | 袋 | 220 | 70 | 15400 | 小型 | 否 | -- | 否 | -- |
28 | 复合肥 | 40 公斤/袋 | 宁夏新天地生物科技有限公司 | 袋 | 240 | 15 | 3600 | 小型 | 否 | -- | 否 | -- |
29 | 节灌施肥材料 | 套 | 宁夏尚禹节水科技有限公司 | 套 | 1350 | 10 | 13500 | 微型 | 否 | -- | 否 | -- |
30 | 矿源黄腐酸钾 | 2kg/袋 | 宁夏正奥化工科技有限责任公司 | 袋 | 110 | 30 | 3300 | 小型 | 否 | -- | 否 | -- |
31 | 硫酸钾 | 20kg/袋 | 宁夏先农生物科技有限公司 | 袋 | 200 | 10 | 2000 | 小型 | 否 | -- | 否 | -- |
32 | 长效尿素 | 25kg/袋 | 宁夏先农生物科技有限公司 | 袋 | 200 | 10 | 2000 | 小型 | 否 | -- | 否 | -- |
33 | 磷酸一铵 | 50kg/袋 | 宁夏先农生物科技有限公司 | 袋 | 250 | 2 | 500 | 小型 | 否 | -- | 否 | -- |
34 | 地膜 | 5kg/卷 | 宁夏尚禹节水科技有限公司 | 卷 | 80 | 15 | 1200 | 微型 | 否 | -- | 否 | -- |
35 | 西瓜、甜瓜苗自根苗 | 三叶一心 | 宁夏绿港缘果蔬种苗专业合作社 | 株 | 0.8 | 25000 | 20000 | 小型 | 否 | -- | 否 | -- |
36 | 农家肥(羊 粪) | m3 | 盐池县八方牧歌农牧科技有限公司 | 方 | 200 | 50 | 10000 | 小型 | 否 | -- | 否 | -- |
37 | 棚膜 | kg | 宁夏尚禹节水科技有限公司 | kg | 15 | 800 | 12000 | 微型 | 否 | -- | 否 | -- |
38 | 西瓜、甜瓜苗自根苗 | 三叶一心 | 宁夏绿港缘果蔬种苗专业合作社 | 株 | 0.8 | 24000 | 19200 | 小型 | 否 | -- | 否 | -- |
39 | 农家肥(羊 粪) | m3 | 盐池县八方牧歌农牧科技有限公司 | 方 | 200 | 80 | 16000 | 小型 | 否 | -- | 否 | -- |
40 | 大量元素水溶肥 | 25Kg/袋 | 宁夏正奥化工科技有限责任公司 | 袋 | 700 | 28 | 19600 | 小型 | 否 | -- | 否 | -- |
41 | 育苗基质 | 50L | 宁夏绿先锋农业科技发展有限公司 | 袋 | 30 | 700 | 21000 | 小型 | 否 | -- | 否 | -- |
42 | 西瓜嫁接苗 | 50 穴 | 宁夏绿港缘果蔬种苗专业合作社 | 棵 | 1.2 | 18000 | 21600 | 小型 | 否 | -- | 否 | -- |
43 | 农家肥(羊 粪) | m3 | 盐池县八方牧歌农牧科技有限公司 | 方 | 200 | 50 | 10000 | 小型 | 否 | -- | 否 | -- |
44 | 有机肥 | 40kg/袋 | 宁夏先农生物科技有限公司 | 袋 | 205 | 100 | 20500 | 小型 | 否 | -- | 否 | -- |
45 | 生物菌肥 | 40kg/袋 | 宁夏先农生物科技有限公司 | 袋 | 225 | 80 | 18000 | 小型 | 否 | -- | 否 | -- |
46 | 高钾复合肥 | 40kg/袋 | 宁夏新天地生物科技有限公司 | 袋 | 280 | 55 | 15400 | 小型 | 否 | -- | 否 | -- |
47 | 嫁接种苗 | 50 穴 | 宁夏绿港缘果蔬种苗专业合作社 | 盘 | 65 | 200 | 13000 | 小型 | 否 | -- | 否 | -- |
48 | 高磷复合配方肥 | 20kg/袋 | 宁夏先农生物科技有限公司 | 吨 | 25000 | 2 | 50000 | 小型 | 否 | -- | 否 | -- |
49 | 羊粪 | 散装 | 盐池县八方牧歌农牧科技有限公司 | 方 | 200 | 150 | 30000 | 小型 | 否 | -- | 否 | -- |
50 | 微生物菌肥 | 40kg/袋 | 宁夏先农生物科技有限公司 | 吨 | 2800 | 8 | 22400 | 小型 | 否 | -- | 否 | -- |
51 | 作物秸秆 | 0.5m× 0.5m×1m/捆 | 宁夏绿先锋农业科技发展有限公司 | 捆 | 21.5 | 600 | 12900 | 小型 | 否 | -- | 否 | -- |
52 | 羊粪 | 散装 | 盐池县八方牧歌农牧科技有限公司 | 方 | 49 | 150 | 30000 | 小型 | 否 | -- | 否 | -- |
53 | 高磷复合配方肥 | 20kg/袋 | 宁夏先农生物科技有限公司 | 吨 | 25000 | 0.4 | 10000 | 小型 | 否 | -- | 否 | -- |
54 | 微生物菌肥 | 40kg/袋 | 宁夏先农生物科技有限公司 | 吨 | 2800 | 4 | 11200 | 小型 | 否 | -- | 否 | -- |
55 | 秸秆 | 80*50*40 cm | 宁夏绿先锋农业科技发展有限公司 | 捆 | 21.5 | 1300 | 27950 | 小型 | 否 | -- | 否 | -- |
56 | 沙子 | 低盐碱 | 宁夏正丰环保建材有限公司 | 方 | 80 | 1000 | 80000 | 小型 | 否 | -- | 否 | -- |
57 | 羊粪 | 腐熟 | 盐池县八方牧歌农牧科技有限公司 | 方 | 200 | 380 | 76000 | 小型 | 否 | -- | 否 | -- |
58 | 脱硫石膏 | 25KG/袋 | 宁夏正丰环保建材有限公司 | 袋 | 205 | 300 | 61500 | 小型 | 否 | -- | 否 | -- |
59 | 绿幕网围栏 | 2 米*3 米 | 宁夏盛鑫达金属制品有限公司 | 米 | 30 | 280 | 8400 | 小型 | 否 | -- | 否 | -- |
60 | 围栏立柱 | Φ50 | 宁夏盛鑫达金属制品有限公司 | 根 | 16 | 95 | 1520 | 小型 | 否 | -- | 否 | -- |
61 | 混凝土 | C30 | 宁夏正丰环保建材有限公司 | 方 | 341 | 25 | 8525 | 小型 | 否 | -- | 否 | -- |
62 | PE 主管道 | Φ75 | 宁夏尚禹节水科技有限公司 | 米 | 15 | 520 | 7800 | 微型 | 否 | -- | 否 | -- |
63 | PE 支路管道 | Φ50 | 宁夏尚禹节水科技有限公司 | 米 | 7 | 180 | 1260 | 微型 | 否 | -- | 否 | -- |
64 | 滴灌管道 | 黑色 PE/300 米 | 宁夏尚禹节水科技有限公司 | 盘 | 310 | 12 | 3720 | 微型 | 否 | -- | 否 | -- |
65 | 葡萄篱架边柱 | 74*56*2.5 | 宁夏盛鑫达金属制品有限公司 | 根 | 75 | 120 | 9000 | 小型 | 否 | -- | 否 | -- |
66 | 葡萄篱架中柱 | 45*36*2 | 宁夏盛鑫达金属制品有限公司 | 根 | 41 | 525 | 21525 | 小型 | 否 | -- | 否 | -- |
67 | 紧线器 | 达克罗齿轮 | 宁夏盛鑫达金属制品有限公司 | 个 | 9 | 480 | 4320 | 小型 | 否 | -- | 否 | -- |
68 | 铁丝 | 12# | 宁夏盛鑫达金属制品有限公司 | 公斤 | 6 | 560 | 3360 | 小型 | 否 | -- | 否 | -- |
69 | 固定钢丝绳 | Φ6*3 米 | 宁夏盛鑫达金属制品有限公司 | 套 | 32 | 120 | 3840 | 小型 | 否 | -- | 否 | -- |
70 | 地锚 | Φ8 | 宁夏盛鑫达金属制品有限公司 | 个 | 25 | 120 | 3000 | 小型 | 否 | -- | 否 | -- |
合计(人民币):大写金额:壹佰万零陆仟肆佰壹拾元整 小写金额:1006410.00 | ||||||||||||
五、评审专家名单:
评审专家 :赵培镜(组长)、吕慧、代良敏、温暖、牛锐敏(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:参照原《国家计委关于印发〈招标代理服务费收费标准管理暂行办法〉的通知》(计价格[2002]1980号)
和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)的有关规定执行
本项目代理费总金额:15100.00元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日:2026年6月3日
八、其它补充事宜
1.公告发布媒体:本次公告在中国政府采购网、宁夏回族自治区政府采购网、中世e招电子交易平台、宁夏农林科学院网上同时发布。
2.如各当事人对以上结果有异议,可以在法律规定的时间内以书面形式向采购人或采购代理机构提交质疑函,对逾期提交的,采购人或采购代理机构将不予接收。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:宁夏农林科学院园艺研究所
地址:银川市金凤区黄河东路590号
联系方式:0951-8617677
2.采购代理机构信息
采购代理机构:陕西博锐特项目管理有限公司
地址:银川市兴庆区绿地21城C区18号楼B座23层
联系方式:0951-7689114
3.项目联系方式
采购人项目联系人:马薇
电 话:0951-8617677
采购代理机构联系人:王娟、孔玲
电话:0951-7689114
代理机构:陕西博锐特项目管理有限公司
发布日期:2026年6月2日
" />
宁公网安备:64010046001-17001号