1.项目名称:宁夏农林科学院园艺研究所二月科研物资采购项目
2.项目编号:NXRB-NCZ2022004
3.采购人名称:宁夏农林科学院园艺研究所
地址:银川市金凤区黄河东路590号
项目负责人:袁文慧
联系电话:0951-8617677
4.代理机构名称:宁夏润博项目管理有限公司
地址:银川市兴庆区兴水路1号绿地21城D区企业公园25号楼二层招标二部
项目负责人:康九卿
联系电话:0951-8995013
5.采购公告日期:2022年2月28日
6.采购结果确认日期:2022年3月11日
7.资格性及符合性审查情况:经磋商小组对投标人资质进行资格性审查、对投标文件进行符合性详细评审,所有投标单位均符合本次采购文件要求,达到采购条件,依法正常进行开标、评标会议。
8.成交情况:
序号 | 名称 | 型号及主要规格、技术参数 | 生产地 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 总价(元) |
1 | 羊粪 | 散装 完全腐熟 | 宁夏银川 | m3 | 180 | 150 | 27000 |
2 | 缓释肥 | 40kg | 甘肃 | 袋 | 200 | 50 | 10000 |
3 | 二铵 | 50kg | 宁夏 | 吨 | 4000 | 2 | 8000 |
4 | 蚯蚓粪 | 40kg/袋 | 宁夏 | 吨 | 720 | 10 | 7200 |
5 | 生物有机肥 | 40kg/袋 | 内蒙 | 吨 | 3500 | 2 | 7000 |
6 | 矿源黄腐酸钾 | 20kg/袋 | 宁夏 | 公斤 | 38.5 | 120 | 4620 |
7 | 棚膜 | kg | 宁夏 | kg | 50 | 240 | 12000 |
8 | 西瓜、甜瓜自根苗 | 72穴 | 宁夏银川 | 株 | 0.8 | 20000 | 16000 |
9 | 西瓜嫁接苗 | 50穴 | 宁夏银川 | 株 | 1.2 | 5000 | 6000 |
10 | 生物菌肥 | 40kg | 江阴 | 袋 | 140 | 100 | 14000 |
11 | 矿源黄腐酸 | 1kg/袋 | 德国 | 吨 | 60000 | 1 | 60000 |
12 | 石硫合剂 | 1000ml*12瓶/箱 | 河北 | 箱 | 180 | 10 | 1800 |
13 | 果上丰 | 250ml*40瓶/箱 | 山西 | 箱 | 1920 | 10 | 19200 |
14 | 甲氨基阿维菌素 | 500ml*20瓶 | 河北 | 箱 | 1472 | 8 | 11776 |
15 | 苯甲-吡唑酯 | 500ml*20瓶 | 河北 | 箱 | 2725 | 6 | 16350 |
16 | 晶体石硫合剂 | 20袋/箱 | 宁夏 | 箱 | 125 | 100 | 12500 |
17 | 菌肥 | 袋装 | 宁夏 | 袋 | 145 | 300 | 43500 |
18 | 大量元素水溶肥 | 200ml | 宁夏 | 瓶 | 42 | 300 | 12600 |
19 | 秸秆 | 散装 | 宁夏 | 吨 | 800 | 20 | 16000 |
20 | PE管材 | 110mm | 宁夏 | 米 | 28 | 800 | 22400 |
21 | PE管材 | 63mm | 宁夏 | 米 | 17 | 700 | 11900 |
22 | 5.7%甲维盐 | 200ml | 宁夏 | 瓶 | 24 | 450 | 10800 |
23 | 噻虫嗪 | 100ml | 宁夏 | 瓶 | 28 | 400 | 11200 |
24 | 地膜 | 10kg/卷 | 宁夏 | 卷 | 120 | 100 | 12000 |
25 | 滴灌材料 | PE ∅63 | 宁夏 | 米 | 6 | 1700 | 10200 |
26 | 贴片式滴灌带 | 2000m/卷 | 宁夏 | 卷 | 280 | 40 | 11200 |
27 | 蚯蚓粪 | 40kg/袋 | 宁夏 | 吨 | 720 | 20 | 14400 |
28 | 微生物菌肥 | 40kg | 宁夏 | 袋 | 225 | 80 | 18000 |
29 | 生物有机肥 | 40kg 有机质≥45% | 宁夏 | 吨 | 1100 | 15 | 16500 |
30 | 土壤调理剂 | 5kg,桶装桶 | 宁夏 | 吨 | 6500 | 2 | 13000 |
31 | 保水剂 | 5kg/袋 | 宁夏 | 袋 | 150 | 100 | 15000 |
32 | 瓜菜种苗 | 50穴 | 宁夏 | 株 | 1 | 25000 | 25000 |
33 | 地膜 | 10kg/卷 | 宁夏 | 卷 | 120 | 40 | 4800 |
34 | 二铵 | 50kg N:18%,P2O546% | 宁夏 | 吨 | 4000 | 3 | 12000 |
35 | 水溶滴灌肥 | 40Kg/袋 | 宁夏 | 吨 | 6600 | 3 | 19800 |
36 | 生物菌肥 | 40kg/袋 | 宁夏 | 吨 | 2800 | 4.1 | 11480 |
37 | 嫁接辣椒苗 | 98穴 | 宁夏 | 株 | 1 | 9800 | 9800 |
38 | 辣椒苗 | 98穴 | 宁夏 | 株 | 0.6 | 10290 | 6174 |
39 | 羊粪 | 散装 | 宁夏 | 方 | 180 | 60 | 10800 |
合计 | 小写:572000.00元 大写:伍拾柒万贰仟元整; | ||||||
合同履行期限 | 按照合同约定 | ||||||
成交供应商 名称 | 宁夏华瑞拓科技有限公司 | ||||||
成交供应商 地址 | 宁夏回族自治区银川市金凤区丽园南区A区24号楼3单元102室 |
9.磋商小组成员名单:
磋商评审专家:胡聪(组长)、谢铁英、田梅(采购人评委)
10.公告期限(1个工作日):2022年3月14日
11.服务费金额:7036.00元
12.服务费参照标准:按照国家计委计价格〔2002〕1980号规定下浮18%收取。
代理机构:宁夏润博项目管理有限公司
发布日期:2022年3月11日