一、项目编号:川亚造[2022]NZ(采)-002采购计划编号:2022NCZ000892
二、项目名称:宁夏农林科学院园艺研究所2022年第二批(科研物资)采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
宁夏智恒鑫科技有限公司 | 银川市金凤区东街街道凤台路180号金宇名庭南区3号商住楼一单元1101室 | 17395106805 | 984800.00 |
四、主要标的信息
序号 | 名称 | 型号和规格 | 原产地 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 西瓜、甜瓜苗 | 三叶一心 | 宁夏 | 株 | 20000 | 0.8 | 16000 |
2 | 棚膜卡槽及卡簧 | 米 | 山东 | 米 | 2000 | 5 | 10000 |
3 | 棚膜 | kg | 山东 | kg | 240 | 50 | 12000 |
4 | 农药(艾绿士) | 100ml*25瓶/箱 | 天津 | 件 | 2 | 3750 | 7500 |
5 | 异丙胺烟剂 | 200克 | 河南 | 件 | 30 | 200 | 6000 |
6 | 百菌清烟剂 | 200克 | 河南 | 件 | 20 | 450 | 9000 |
7 | 西瓜种苗 | 66穴 | 宁夏 | 棵 | 50000 | 1.2 | 60000 |
8 | 微生物菌肥 | 40kg | 江苏 | 袋 | 100 | 160 | 16000 |
9 | 贴片式滴灌带 | 2000m/卷 | 宁夏 | 卷 | 50 | 300 | 15000 |
10 | 地膜 | 10kg/卷 | 宁夏 | 卷 | 50 | 120 | 6000 |
11 | 羊粪 | 散装 | 宁夏 | 方 | 180 | 200 | 36000 |
12 | 磷酸二铵 | 50kg/袋 | 宁夏 | 吨 | 1.5 | 4000 | 6000 |
13 | 生物菌肥 | 40kg/袋 | 宁夏 | 吨 | 2.2 | 2800 | 6160 |
14 | 重过磷酸钙 | 50kg/袋 | 宁夏 | 吨 | 0.5 | 3900 | 1950 |
15 | 水溶肥 | 25公斤/袋 | 宁夏 | 公斤 | 170 | 28 | 4760 |
16 | 复合肥 | 25公斤/袋 | 宁夏 | 公斤 | 280 | 18 | 5040 |
17 | 农膜 | kg | 宁夏 | kg | 200 | 16 | 3200 |
18 | 滴灌带 | PE25 | 宁夏 | 米 | 30000 | 0.4 | 12000 |
19 | 主管 | PE63 | 宁夏 | 米 | 200 | 7 | 1400 |
20 | 番茄苗 | 98穴 | 宁夏 | 株 | 29800 | 0.6 | 17880 |
21 | 辣椒苗 | 98穴 | 宁夏 | 株 | 31360 | 0.6 | 18816 |
22 | 凯恩 | 50ml | 上海 | 瓶 | 15 | 50 | 750 |
23 | 康宽 | 100ml | 上海 | 瓶 | 8 | 200 | 1600 |
24 | 抑快净 | 25g | 上海 | 袋 | 35 | 26 | 910 |
25 | 倍内威 | 20ml | 上海 | 瓶 | 18 | 28 | 504 |
26 | 金雷 | 100g | 上海 | 袋 | 10 | 20 | 200 |
27 | 可杀得叁千 | 500g | 上海 | 瓶 | 6 | 200 | 1200 |
28 | 灵云 | 100g | 山东 | 袋 | 4 | 180 | 720 |
29 | 噁霉灵 | 10ml | 北京 | 袋 | 20 | 10 | 200 |
30 | 20%吡虫啉 | 200克 | 山东 | 瓶 | 20 | 46 | 920 |
31 | 5%高效氯氟氰菊酯 | 500克 | 山东 | 瓶 | 20 | 28 | 560 |
32 | 阿米西达 | 10毫升 | 江苏 | 袋 | 40 | 12 | 480 |
33 | 5%阿维菌素 | 100克 | 浙江 | 瓶 | 20 | 18 | 360 |
34 | 25%噻虫嗪 | 100克 | 山东 | 袋 | 20 | 19 | 380 |
35 | 25%吡唑醚菌酯 | 100克 | 上海 | 瓶 | 20 | 23 | 460 |
36 | 棚膜 | 平方米 | 山东 | 平方米 | 3000 | 3.5 | 10500 |
37 | 大量元素水溶肥 | 25kg | 宁夏 | 袋 | 8 | 600 | 4800 |
38 | 大量元素水溶肥 | 25kg | 宁夏 | 袋 | 10 | 400 | 4000 |
39 | 大量元素水溶肥 | 25kg | 宁夏 | 袋 | 7 | 600 | 4200 |
40 | 防虫网 | 平方米 | 山东 | 平方米 | 2000 | 2.2 | 4400 |
41 | 泥炭 | 300L | 宁夏 | 袋 | 15 | 250 | 3750 |
42 | 泥炭 | 300L | 宁夏 | 袋 | 10 | 255 | 2550 |
43 | 泥炭 | 300L | 宁夏 | 袋 | 10 | 255 | 2550 |
44 | 苗床 | 移动苗床 | 山东 | 平方米 | 450 | 90 | 40500 |
45 | 嫁接黄瓜苗 | 72穴 | 宁夏 | 株 | 5000 | 1.2 | 6000 |
46 | 嫁接辣椒苗 | 72穴 | 宁夏 | 株 | 4000 | 1.2 | 4800 |
47 | 嫁接番茄苗 | 72穴 | 宁夏 | 株 | 6000 | 1.2 | 7200 |
48 | 种子 | 粒 | 宁夏 | 粒 | 10000 | 0.6 | 6000 |
49 | LED平板植物生长灯 | 220V,150W | 江苏 | 个 | 10 | 1610 | 16100 |
50 | 控光系统 | 含控制箱、时控开关及控光系统 | 江苏 | 套 | 5 | 1100 | 5500 |
51 | 番茄种子 | 1000粒 | 北京 | 袋 | 10 | 600 | 6000 |
52 | 番茄苗 | 98穴 | 宁夏 | 株 | 20000 | 0.8 | 16000 |
53 | 樱桃番茄苗 | 98穴 | 宁夏 | 株 | 5000 | 0.7 | 3500 |
54 | 20%吡虫啉 | 200克 | 山东 | 瓶 | 50 | 46 | 2300 |
55 | 5%高效氯氟氰菊酯 | 500克 | 山东 | 瓶 | 50 | 28 | 1400 |
56 | 抑快净 | 25克 | 山东 | 袋 | 50 | 26 | 1300 |
57 | 阿米西达 | 10毫升 | 江苏 | 袋 | 40 | 12 | 480 |
58 | 联肼•乙螨唑 | 10克 | 上海 | 瓶 | 30 | 80 | 2400 |
59 | 异丙威烟剂 | 500克*20袋 | 河南 | 件 | 3 | 410 | 1230 |
60 | 20%乙酸铜 | 400克 | 山东 | 袋 | 80 | 21 | 1680 |
61 | 5%阿维菌素 | 100克 | 浙江 | 瓶 | 100 | 18 | 1800 |
62 | 香菇多糖 | 100克 | 江苏 | 瓶 | 50 | 23 | 1150 |
63 | 25%噻虫嗪 | 100克 | 山东 | 袋 | 30 | 19 | 570 |
64 | 苯甲•嘧菌酯 | 100克 | 浙江 | 瓶 | 50 | 40 | 2000 |
65 | 80%烯酰吗啉 | 100克 | 山东 | 瓶 | 40 | 47 | 1880 |
66 | 25%吡唑醚菌酯 | 100克 | 上海 | 瓶 | 40 | 23 | 920 |
67 | 40%嘧霉胺 | 100克 | 上海 | 瓶 | 40 | 20 | 800 |
68 | 霜霉威盐酸盐 | 100克 | 江苏 | 瓶 | 40 | 20 | 800 |
69 | 生物有机肥 | 40kg | 宁夏 | 吨 | 2 | 4000 | 8000 |
70 | 水溶肥 | 25kg | 宁夏 | kg | 1000 | 28 | 28000 |
71 | 卡槽及卡簧 | m | 山东 | m | 2000 | 5 | 10000 |
72 | 棚膜 | kg | 山东 | kg | 360 | 50 | 18000 |
73 | 地膜 | kg | 宁夏 | kg | 150 | 15 | 2250 |
74 | 滴灌管件 | / | 宁夏 | 套 | 10 | 750 | 7500 |
75 | 棚膜 | PO棚膜 | 山东 | kg | 200 | 50 | 10000 |
76 | 地膜 | 5kg/卷 | 宁夏 | 卷 | 72 | 110 | 7920 |
77 | 滴灌材料 | 套 | 宁夏 | 套 | 30 | 1000 | 30000 |
78 | 辣椒嫁接苗 | 98穴/盘 | 宁夏 | 株 | 45000 | 1.2 | 54000 |
79 | 生物炭 | 吨 | 江苏 | 吨 | 6 | 2000 | 12000 |
80 | 羊粪 | 散装 | 宁夏 | 方 | 80 | 180 | 14400 |
81 | 3%辛硫磷 | 800g | 宁夏 | 袋 | 60 | 30 | 1800 |
82 | 噻虫·高氯氟 | 500g | 宁夏 | 瓶 | 50 | 35 | 1750 |
83 | 10%吡虫啉 | 200g | 宁夏 | 瓶 | 70 | 35 | 2450 |
84 | 20%吡虫·虫螨腈 | 200g | 宁夏 | 瓶 | 50 | 35 | 1750 |
85 | 蛇床子素 | 100ml | 西安 | 瓶 | 80 | 20 | 1600 |
86 | 三唑酮 | 200g | 江苏 | 瓶 | 60 | 40 | 2400 |
87 | 过磷酸钙 | 50kg/袋 | 宁夏 | 袋 | 10 | 150 | 1500 |
88 | 磷酸二氢钾 | 25kg/袋 | 宁夏 | 袋 | 80 | 150 | 12000 |
89 | 尿素 | 50kg/袋 | 宁夏 | 袋 | 20 | 150 | 3000 |
90 | 微生物菌肥 | 40kg/袋 | 宁夏 | 袋 | 100 | 100 | 10000 |
91 | 燕麦种子 | 散装 | 宁夏 | kg | 480 | 15 | 7200 |
92 | 大蒜种子 | 散装 | 宁夏 | kg | 1000 | 12.7 | 12700 |
93 | 苏丹草种子 | 散装 | 宁夏 | kg | 100 | 56 | 5600 |
94 | 黄豆种子 | 散装 | 宁夏 | kg | 150 | 6 | 900 |
95 | 小白菜种子 | 散装 | 宁夏 | kg | 25 | 70 | 1750 |
96 | 菠菜种子 | 散装 | 宁夏 | kg | 60 | 80 | 4800 |
97 | 黄篮板 | 25cm×40cm | 山东 | 张 | 10000 | 2.5 | 25000 |
98 | 花盆 | 内口径×高×底部直径=50×33×34 | 宁夏 | 盆 | 200 | 45 | 9000 |
99 | 芹菜种苗 | 128穴/盘 | 宁夏 | 株 | 150000 | 0.3 | 45000 |
100 | 娃娃菜种苗 | 128穴/盘 | 宁夏 | 株 | 80000 | 0.25 | 20000 |
101 | 颗粒有机肥 | 40kg/袋 | 宁夏 | 吨 | 25 | 850 | 21250 |
102 | 生物有机肥 | 40kg/袋 | 石家庄 | 袋 | 120 | 120 | 14400 |
103 | 长效尿素 | 25kg/袋 | 贵州 | 袋 | 8 | 180 | 1440 |
104 | 磷酸一铵 | 50kg/袋 | 云南 | 袋 | 4 | 260 | 1040 |
105 | 天然钾 | 20kg/袋 | 天津 | 袋 | 8 | 260 | 2080 |
106 | 复合微生物菌剂 | 25kg/袋 | 山东 | 袋 | 30 | 750 | 22500 |
107 | 大量元素水溶肥 | 10kg/袋 | 江苏 | 袋 | 200 | 120 | 24000 |
108 | 土壤修复剂 | 50kg/袋 | 贵州 | 袋 | 20 | 120 | 2400 |
109 | 氮磷钾复合肥 | 50kg/袋 | 湖北 | 袋 | 20 | 240 | 4800 |
110 | 矿源黄腐酸钾 | 2kg/袋 | 贵州 | 袋 | 80 | 110 | 8800 |
111 | 海藻液肥 | 1L/瓶 | 北京 | 瓶 | 70 | 130 | 9100 |
112 | 叶面肥 | 750ml/瓶 | 贵州 | 瓶 | 30 | 180 | 5400 |
113 | 叶面肥 | 750ml/瓶 | 贵州 | 瓶 | 40 | 180 | 7200 |
114 | 地膜 | 5kg/卷 | 宁夏 | kg | 300 | 15 | 4500 |
115 | 节灌施肥材料 | 套 | 宁夏 | 套 | 15 | 1200 | 18000 |
116 | 吡唑嘧菌酯 | 100g/袋 | 广东 | 袋 | 80 | 23 | 1840 |
117 | 甲基硫菌灵 | 100g/袋 | 广东 | 袋 | 80 | 14 | 1120 |
118 | 氟啶虫酰胺·呋虫胺 | 40g/瓶 | 广东 | 瓶 | 100 | 38 | 3800 |
119 | 噻唑膦 | 1000g/盒 | 广东 | 盒 | 30 | 200 | 6000 |
120 | 虫螨腈·氯虫苯甲酰胺 | 100g/瓶 | 广东 | 瓶 | 70 | 55 | 3850 |
合计:人民币小写(元):984800.00,人民币大写:玖拾捌万肆仟捌佰元整。 交货期:合同签订后20日内。 |
五、评审专家名单:李燕、李曼芝、吴俊、代良敏采购人代表:杨冬艳
六、代理服务收费标准及金额:12113元。收费标准:参照原国家计委计价格〔2002〕1980号文和国家发改委发改办价格〔2011〕534号文的计算方法下浮18%收取。
七、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日):2022年04月14日
八、其他补充事宜:无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息 名称:宁夏农林科学院园艺研究所 地址:银川市金凤区黄河东路590号 联系方式:0951-8617677
2、采购代理机构信息(如有) 名称:四川亚兴建设工程项目管理有限公司 地址:银川市金凤区国贸新天地A座501-1室 联系方式:0951-8765680
3、项目联系方式采购人项目联系人:袁文慧
电话:0951-8617677
代理机构项目联系人:王孟娇
电话:0951-8765680
代理机构:四川亚兴建设工程项目管理有限公司
2022年4月14日